您好,欢迎来到白雪棋院官方网站!
白雪棋院
当前位置:主页 > 公告 >
第24届李成智杯全国少年儿童冠军赛 男子丁组对阵表
时间:2016-02-19 12:04 作者:阿龙 来源:未知 点击:
配对/成绩                
1. 轮 于 2016/02/14 在 9:00              
棋盘 序号 姓名 等级分 结果 姓名 等级分 序号
1 146 林致淳   0 0   0 丁梓庭   0 1
2 2 万世亨   0 0   0 梁家铭   0 147
3 148 梁敬承   0 0   0 万乐轩   0 3
4 4 上官添源   0 0   0 梁杰清   0 149
5 150 梁靖淇   0 0   0 上官立旻   0 5
6 6 乔羽飞   0 0   0 欧阳天一   0 151
7 152 欧阳誉嘉   0 0   0 云伟建   0 7
8 8 代炜希   0 0   0 殷殿宇   0 153
9 154 殷睿贤   0 0   0 伦梓皓   0 9
10 10 何声言   0 0   0 江啸   0 155
11 156 汤皓然   0 0   0 何欣睿   0 11
12 12 何毅宸   0 0   0 沈仕彦   0 157
13 158 沙庆中   0 0   0 何浩华   0 13
14 14 何睿斌   0 0   0 洪翊霖   0 159
15 160 海优儿·依斯买提   0 0   0 余景睿   0 15
16 16 余杨   0 0   0 潘昊阳   0 161
17 162 熊宥丞   0 0   0 依力亚斯·阿力木   0 17
18 18 公玺   0 0   0 王一凡   0 163
19 164 王伯源   0 0   0 刘亮宇   0 19
20 20 刘以天   0 0   0 王信   0 165
21 166 王博文   0 0   0 刘佳乐   0 21
22 22 刘叔霆   0 0   0 王博洋   0 167
23 168 王子熙   0 0   0 刘唐昆   0 23
24 24 刘喆延   0 0   0 王子诚   0 169
25 170 王崇宇   0 0   0 刘子睿   0 25
26 26 刘宗欣   0 0   0 王彦博   0 171
27 172 王心泊   0 0   0 刘尚轩   0 27
28 28 刘康睿   0 0   0 王悦舟   0 173
29 174 王晓郅   0 0   0 刘开炎   0 29
30 30 刘昱希   0 0   0 王智维   0 175
31 176 王本驰   0 0   0 刘析灵   0 31
32 32 刘椽   0 0   0 王浩宇   0 177
33 178 王浩玮   0 0   0 刘远航   0 33
34 34 加苏尔·艾热提   0 0   0 王浩阳   0 179
35 180 王源枫   0 0   0 卢俊宏   0 35
36 36 卢可居   0 0   0 王翟   0 181
37 182 王艺博   0 0   0 吴嘉豪   0 37
38 38 吴宜修   0 0   0 白长林   0 183
39 184 穆合甫力·木合塔尔   0 0   0 吴宸轩   0 39
40 40 吴彦辰   0 0   0 穆拉迪力·吐尔买买提   0 185
41 186 管正浩   0 0   0 吴思棠   0 41
42 42 吴楚   0 0   0 罗家俊   0 187
43 188 翁伟胜   0 0   0 吴沛阳   0 43
44 44 吴洋逸   0 0   0 翁尔浩   0 189
45 190 翁碹宇   0 0   0 吴洪森   0 45
46 46 吴语乐天   0 0   0 胡亦钧   0 191
47 192 胡子易   0 0   0 周子衡   0 47
48 48 周思雨   0 0   0 胡涵亮   0 193
49 194 艾合拉木·努尔买买提   0 0   0 周正端   0 49
50 50 周润伊   0 0   0 苏子云   0 195
51 196 苏子善   0 0   0 周湘濡   0 51
52 52 周源轩   0 0   0 苏昶乐   0 197
53 198 苏梓涵   0 0   0 周益宽   0 53
54 54 周祉龙   0 0   0 范晓乐   0 199
55 200 范舒钡   0 0   0 周鹏远   0 55
56 56 唐浩宸   0 0   0 董华邦   0 201
57 202 蒙奕名   0 0   0 夏梓涵   0 57
58 58 姚小舟   0 0   0 蔡华晔   0 203
59 204 蔡天予   0 0   0 姜岱歧   0 59
60 60 孙稼皓   0 0   0 蔡正岳   0 205
61 206 蔡钱岚   0 0   0 孙铭泽A   0 61
62 62 孙铭泽B   0 0   0 蔡雨伦   0 207
63 208 薛国玮   0 0   0 宋小冉   0 63
64 64 尹植一   0 0   0 薛鸣泽   0 209
65 210 计奥   0 0   0 尹楚涵   0 65
66 66 尹榆皓   0 0   0 许喆勇   0 211
67 212 谌子笃   0 0   0 尹致钧   0 67
68 68 岑宇轩   0 0   0 谢子凡   0 213
69 214 谢林烨   0 0   0 岳炅辰   0 69
70 70 崔一格   0 0   0 费添皓   0 215
71 216 赵一扬   0 0   0 崔瑄倞   0 71
72 72 左临轩   0 0   0 赵奕程   0 217
73 218 赵悦霖   0 0   0 庄睿劼   0 73
74 74 庞天润   0 0   0 赵海涛   0 219
75 220 赵蕴哲   0 0   0 康一梁   0 75
76 76 康皓然   0 0   0 赵颢景   0 221
77 222 边奕达   0 0   0 康育梁   0 77
78 78 廖秉寰   0 0   0 邓任希   0 223
79 224 邓俊杰   0 0   0 张云城   0 79
80 80 张亦弛   0 0   0 邓凯睿   0 225
81 226 邓宇东   0 0   0 张哲川   0 81
82 82 张子恒   0 0   0 邓宇宏   0 227
83 228 邢海全   0 0   0 张孔来   0 83
84 84 张家齐   0 0   0 邱昱翔   0 229
85 230 邱梓晋   0 0   0 张宸宇   0 85
86 86 张帝   0 0   0 邱翰文   0 231
87 232 邹一鸣   0 0   0 张怡宁   0 87
88 88 张桓源   0 0   0 郑乐伦   0 233
89 234 郑子翔   0 0   0 张欣然   0 89
90 90 张欣睿   0 0   0 郑子飞   0 235
91 236 郑智   0 0   0 张瀚文   0 91
92 92 张珉泫   0 0   0 郭喆宇   0 237
93 238 郭真宇   0 0   0 张起闻   0 93
94 94 张钰坤   0 0   0 金灏楠   0 239
95 240 钟应泽   0 0   0 张镐然   0 95
96 96 张靖轩   0 0   0 闫瑾   0 241
97 242 陆逸群   0 0   0 张齐钰   0 97
98 98 彭鸿博   0 0   0 陈一华   0 243
99 244 陈今越   0 0   0 徐宇   0 99
100 100 徐宇阳   0 0   0 陈俊文   0 245
101 246 陈傅诚   0 0   0 徐文昊   0 101
102 102 徐正昊   0 0   0 陈凯临   0 247
103 248 陈可轩   0 0   0 徐浩予   0 103
104 104 慕文瀚   0 0   0 陈品桥   0 249
105 250 陈子俊   0 0   0 成林泽   0 105
106 106 戴孚杰   0 0   0 陈宏森   0 251
107 252 陈家瞵   0 0   0 戴崇玮   0 107
108 108 房楷涵   0 0   0 陈弈忻   0 253
109 254 陈彦桥   0 0   0 方嘉逊   0 109
110 110 方笙权   0 0   0 陈易斌   0 255
111 256 陈曦   0 0   0 易奇   0 111
112 112 易子轩   0 0   0 陈格羽   0 257
113 258 陈浩稼   0 0   0 曹展宁   0 113
114 114 曾炫溢   0 0   0 陈海铭   0 259
115 260 陈羽辰   0 0   0 曾祉黎   0 115
116 116 曾飞扬   0 0   0 陈致   0 261
117 262 陈若芃   0 0   0 本杰明   0 117
118 118 朱敬一   0 0   0 陈远   0 263
119 264 陈道衍   0 0   0 朱星宇   0 119
120 120 朱正楷   0 0   0 陈铠霆   0 265
121 266 陈雨岩   0 0   0 朴宇飞   0 121
122 122 权衡   0 0   0 陈鸣则   0 267
123 268 陈鹏宇   0 0   0 李天博   0 123
124 124 李德扬   0 0   0 雷子轩   0 269
125 270 韦皓严   0 0   0 李德玮   0 125
126 126 李忠栩   0 0   0 韩俊程   0 271
127 272 项博成   0 0   0 李思齐   0 127
128 128 李成章   0 0   0 马宗文   0 273
129 274 马明禛   0 0   0 李昀宗   0 129
130 130 李昀泓   0 0   0 马睿阳   0 275
131 276 骆嘉峻   0 0   0 李昊一   0 131
132 132 李正   0 0   0 高嘉睿   0 277
133 278 高子根   0 0   0 李浚哲   0 133
134 134 李瀚超   0 0   0 高康明   0 279
135 280 高浩宇   0 0   0 李虹霖   0 135
136 136 李远卓   0 0   0 高铭泽   0 281
137 282 麦淇森   0 0   0 杜宸旭   0 137
138 138 杨博   0 0   0 黄亭皓   0 283
139 284 黄嘉耀   0 0   0 杨天浩   0 139
140 140 杨子雍   0 0   0 黄子夏   0 285
141 286 黄宇成   0 0   0 杨松霖   0 141
142 142 林俊羲   0 0   0 黄景浩   0 287
143 288 黄鼎言   0 0   0 林子修   0 143
144 144 林子淳   0 0   0 齐家豪   0 289
145 290 龙俞安   0 0   0 林煜程   0 145

配对/成绩                
2. 轮 于 2016/02/14 在 15:00        
棋盘 序号 姓名 等级分 结果 姓名 等级分 序号
1 1 丁梓庭   0 1   1 梁靖淇   0 150
2 145 林煜程   0 1   1 万世亨   0 2
3 3 万乐轩   0 1   1 殷睿贤   0 154
4 155 江啸   0 1   1 上官添源   0 4
5 157 沈仕彦   0 1   1 代炜希   0 8
6 11 何欣睿   0 1   1 熊宥丞   0 162
7 14 何睿斌   0 1   1 王伯源   0 164
8 15 余景睿   0 1   1 王博文   0 166
9 18 公玺   0 1   1 王子熙   0 168
10 161 潘昊阳   0 1   1 刘以天   0 20
11 169 王子诚   0 1   1 刘叔霆   0 22
12 173 王悦舟   0 1   1 刘宗欣   0 26
13 179 王浩阳   0 1   1 刘椽   0 32
14 39 吴宸轩   0 1   1 王崇宇   0 170
15 40 吴彦辰   0 1   1 王心泊   0 172
16 181 王翟   0 1   1 吴楚   0 42
17 47 周子衡   0 1   1 王本驰   0 176
18 183 白长林   0 1   1 周思雨   0 48
19 49 周正端   0 1   1 王源枫   0 180
20 189 翁尔浩   0 1   1 周润伊   0 50
21 51 周湘濡   0 1   1 管正浩   0 186
22 199 范晓乐   0 1   1 周源轩   0 52
23 53 周益宽   0 1   1 翁伟胜   0 188
24 205 蔡正岳   0 1   1 唐浩宸   0 56
25 57 夏梓涵   0 1   1 翁碹宇   0 190
26 61 孙铭泽A   0 1   1 范舒钡   0 200
27 63 宋小冉   0 1   1 蔡天予   0 204
28 209 薛鸣泽   0 1   1 尹榆皓   0 66
29 71 崔瑄倞   0 1   1 计奥   0 210
30 213 谢子凡   0 1   1 庞天润   0 74
31 81 张哲川   0 1   1 谌子笃   0 212
32 221 赵颢景   0 1   1 张子恒   0 82
33 85 张宸宇   0 1   1 谢林烨   0 214
34 225 邓凯睿   0 1   1 张帝   0 86
35 87 张怡宁   0 1   1 边奕达   0 222
36 91 张瀚文   0 1   1 邓俊杰   0 224
37 95 张镐然   0 1   1 邢海全   0 228
38 96 张靖轩   0 1   1 郑子翔   0 234
39 97 张齐钰   0 1   1 郭真宇   0 238
40 229 邱昱翔   0 1   1 彭鸿博   0 98
41 103 徐浩予   0 1   1 金灏楠   0 239
42 107 戴崇玮   0 1   1 陈今越   0 244
43 233 郑乐伦   0 1   1 房楷涵   0 108
44 237 郭喆宇   0 1   1 方笙权   0 110
45 111 易奇   0 1   1 陈俊文   0 245
46 113 曹展宁   0 1   1 陈傅诚   0 246
47 115 曾祉黎   0 1   1 陈品桥   0 249
48 119 朱星宇   0 1   1 陈子俊   0 250
49 257 陈格羽   0 1   1 朱正楷   0 120
50 259 陈海铭   0 1   1 权衡   0 122
51 261 陈致   0 1   1 李德扬   0 124
52 127 李思齐   0 1   1 陈宏森   0 251
53 263 陈远   0 1   1 李成章   0 128
54 129 李昀宗   0 1   1 陈彦桥   0 254
55 271 韩俊程   0 1   1 李昀泓   0 130
56 131 李昊一   0 1   1 陈若芃   0 262
57 133 李浚哲   0 1   1 陈雨岩   0 266
58 277 高嘉睿   0 1   1 李瀚超   0 134
59 137 杜宸旭   0 1   1 高浩宇   0 280
60 139 杨天浩   0 1   1 黄宇成   0 286
61 281 高铭泽   0 1   1 杨子雍   0 140
62 287 黄景浩   0 1   1 林子淳   0 144
63 175 王智维   0 ½   ½ 乔羽飞   0 6
64 7 云伟建   0 ½   ½ 沙庆中   0 158
65 13 何浩华   0 ½   ½ 欧阳誉嘉   0 152
66 29 刘开炎   0 ½   ½ 王浩玮   0 178
67 151 欧阳天一   0 ½   ½ 刘昱希   0 30
68 33 刘远航   0 ½   ½ 王晓郅   0 174
69 37 吴嘉豪   0 ½   ½ 赵悦霖   0 218
70 203 蔡华晔   0 ½   ½ 吴语乐天   0 46
71 191 胡亦钧   0 ½   ½ 姚小舟   0 58
72 215 费添皓   0 ½   ½ 孙铭泽B   0 62
73 207 蔡雨伦   0 ½   ½ 崔一格   0 70
74 223 邓任希   0 ½   ½ 左临轩   0 72
75 73 庄睿劼   0 ½   ½ 王艺博   0 182
76 75 康一梁   0 ½   ½ 陈鹏宇   0 268
77 217 赵奕程   0 ½   ½ 廖秉寰   0 78
78 247 陈凯临   0 ½   ½ 张欣睿   0 90
79 283 黄亭皓   0 ½   ½ 徐正昊   0 102
80 123 李天博   0 ½   ½ 赵蕴哲   0 220
81 125 李德玮   0 ½   ½ 黄鼎言   0 288
82 235 郑子飞   0 ½   ½ 杨博   0 138
83 143 林子修   0 ½   ½ 韦皓严   0 270
84 9 伦梓皓   0 0   0 梁敬承   0 148
85 147 梁家铭   0 0   0 何声言   0 10
86 149 梁杰清   0 0   0 何毅宸   0 12
87 153 殷殿宇   0 0   0 余杨   0 16
88 17 依力亚斯   0 0   0 汤皓然   0 156
89 19 刘亮宇   0 0   0 海优儿   0 160
90 21 刘佳乐   0 0   0 王一凡   0 163
91 23 刘唐昆   0 0   0 穆合甫力   0 184
92 165 王信   0 0   0 刘喆延   0 24
93 25 刘子睿   0 0   0 穆拉迪力   0 185
94 27 刘尚轩   0 0   0 胡子易   0 192
95 167 王博洋   0 0   0 刘康睿   0 28
96 31 刘析灵   0 0   0 艾合拉木   0 194
97 171 王彦博   0 0   0 加苏尔   0 34
98 35 卢俊宏   0 0   0 苏子善   0 196
99 177 王浩宇   0 0   0 卢可居   0 36
100 187 罗家俊   0 0   0 吴宜修   0 38
101 41 吴思棠   0 0   0 苏梓涵   0 198
102 43 吴沛阳   0 0   0 蒙奕名   0 202
103 193 胡涵亮   0 0   0 吴洋逸   0 44
104 45 吴洪森   0 0   0 蔡钱岚   0 206
105 195 苏子云   0 0   0 周祉龙   0 54
106 55 周鹏远   0 0   0 薛国玮   0 208
107 59 姜岱歧   0 0   0 赵一扬   0 216
108 197 苏昶乐   0 0   0 孙稼皓   0 60
109 201 董华邦   0 0   0 尹植一   0 64
110 65 尹楚涵   0 0   0 邓宇东   0 226
111 67 尹致钧   0 0   0 邱梓晋   0 230
112 211 许喆勇   0 0   0 岑宇轩   0 68
113 69 岳炅辰   0 0   0 邹一鸣   0 232
114 219 赵海涛   0 0   0 康皓然   0 76
115 77 康育梁   0 0   0 郑智   0 236
116 79 张云城   0 0   0 钟应泽   0 240
117 227 邓宇宏   0 0   0 张亦弛   0 80
118 83 张孔来   0 0   0 闫瑾   0 241
119 231 邱翰文   0 0   0 张家齐   0 84
120 243 陈一华   0 0   0 张桓源   0 88
121 89 张欣然   0 0   0 陆逸群   0 242
122 253 陈弈忻   0 0   0 张珉泫   0 92
123 93 张起闻   0 0   0 陈可轩   0 248
124 94 张钰坤   0 0   0 陈家瞵   0 252
125 99 徐宇   0 0   0 陈曦   0 256
126 100 徐宇阳   0 0   0 陈浩稼   0 258
127 101 徐文昊   0 0   0 陈羽辰   0 260
128 104 慕文瀚   0 0   0 陈道衍   0 264
129 105 成林泽   0 0   0 项博成   0 272
130 106 戴孚杰   0 0   0 马明禛   0 274
131 109 方嘉逊   0 0   0 骆嘉峻   0 276
132 255 陈易斌   0 0   0 易子轩   0 112
133 265 陈铠霆   0 0   0 曾炫溢   0 114
134 267 陈鸣则   0 0   0 曾飞扬   0 116
135 117 本杰明   0 0   0 高子根   0 278
136 269 雷子轩   0 0   0 朱敬一   0 118
137 121 朴宇飞   0 0   0 麦淇森   0 282
138 273 马宗文   0 0   0 李忠栩   0 126
139 275 马睿阳   0 0   0 李正   0 132
140 135 李虹霖   0 0   0 黄嘉耀   0 284
141 279 高康明   0 0   0 李远卓   0 136
142 141 杨松霖   0 0   0 龙俞安   0 290
143 285 黄子夏   0 0   0 林俊羲   0 142
144 289 齐家豪   0 0   0 林致淳   0 146
145 5 上官立旻   0 0 0   没有配对    
146 159 洪翊霖   0 0 0   没有配对    

配对/成绩                
3. 轮 于 2016/02/15 在 9:00        
棋盘 序号 姓名 等级分 结果 姓名 等级分 序号
1 134 李瀚超   0 2   2 万乐轩   0 3
2 4 上官添源   0 2   2 杨天浩   0 139
3 20 刘以天   0 2   2 林煜程   0 145
4 22 刘叔霆   0 2   2 沈仕彦   0 157
5 26 刘宗欣   0 2   2 王翟   0 181
6 32 刘椽   0 2   2 范晓乐   0 199
7 150 梁靖淇   0 2   2 吴宸轩   0 39
8 162 熊宥丞   0 2   2 吴彦辰   0 40
9 164 王伯源   0 2   2 周正端   0 49
10 50 周润伊   0 2   2 蔡正岳   0 205
11 166 王博文   0 2   2 周湘濡   0 51
12 176 王本驰   0 2   2 夏梓涵   0 57
13 66 尹榆皓   0 2   2 谢子凡   0 213
14 188 翁伟胜   0 2   2 张哲川   0 81
15 86 张帝   0 2   2 赵颢景   0 221
16 200 范舒钡   0 2   2 张怡宁   0 87
17 204 蔡天予   0 2   2 张瀚文   0 91
18 214 谢林烨   0 2   2 张齐钰   0 97
19 98 彭鸿博   0 2   2 陈海铭   0 259
20 228 邢海全   0 2   2 徐浩予   0 103
21 108 房楷涵   0 2   2 陈致   0 261
22 110 方笙权   0 2   2 陈远   0 263
23 244 陈今越   0 2   2 易奇   0 111
24 250 陈子俊   0 2   2 曹展宁   0 113
25 120 朱正楷   0 2   2 韩俊程   0 271
26 280 高浩宇   0 2   2 李昀宗   0 129
27 281 高铭泽   0 2   2 李浚哲   0 133
28 13 何浩华   0   2 黄景浩   0 287
29 182 王艺博   0   公玺   0 18
30 168 王子熙   0   刘开炎   0 29
31 210 计奥   0   刘远航   0 33
32 48 周思雨   0   王智维   0 175
33 62 孙铭泽B   0   白长林   0 183
34 234 郑子翔   0   崔瑄倞   0 71
35 72 左临轩   0   胡亦钧   0 191
36 90 张欣睿   0   蔡雨伦   0 207
37 249 陈品桥   0   张靖轩   0 96
38 102 徐正昊   0   赵奕程   0 217
39 251 陈宏森   0   曾祉黎   0 115
40 262 陈若芃   0   李天博   0 123
41 268 陈鹏宇   0   李思齐   0 127
42 270 韦皓严   0   李昊一   0 131
43 158 沙庆中   0   郑子飞   0 235
44 169 王子诚   0 1   1 丁梓庭   0 1
45 2 万世亨   0 1   1 王彦博   0 171
46 8 代炜希   0 1   1 王悦舟   0 173
47 170 王崇宇   0 1   1 伦梓皓   0 9
48 10 何声言   0 1   1 王浩阳   0 179
49 172 王心泊   0 1   1 何欣睿   0 11
50 12 何毅宸   0 1   1 翁尔浩   0 189
51 180 王源枫   0 1   1 何睿斌   0 14
52 186 管正浩   0 1   1 余景睿   0 15
53 16 余杨   0 1   1 苏子云   0 195
54 25 刘子睿   0 1   1 蔡华晔   0 203
55 28 刘康睿   0 1   1 薛鸣泽   0 209
56 30 刘昱希   0 1   1 许喆勇   0 211
57 31 刘析灵   0 1   1 邓凯睿   0 225
58 190 翁碹宇   0 1   1 卢俊宏   0 35
59 192 胡子易   0 1   1 吴嘉豪   0 37
60 38 吴宜修   0 1   1 邱昱翔   0 229
61 206 蔡钱岚   0 1   1 吴思棠   0 41
62 42 吴楚   0 1   1 邱翰文   0 231
63 43 吴沛阳   0 1   1 郑乐伦   0 233
64 46 吴语乐天   0 1   1 郭喆宇   0 237
65 208 薛国玮   0 1   1 周子衡   0 47
66 52 周源轩   0 1   1 陈一华   0 243
67 212 谌子笃   0 1   1 周益宽   0 53
68 56 唐浩宸   0 1   1 陈家瞵   0 252
69 218 赵悦霖   0 1   1 姜岱歧   0 59
70 222 边奕达   0 1   1 孙铭泽A   0 61
71 224 邓俊杰   0 1   1 宋小冉   0 63
72 64 尹植一   0 1   1 陈弈忻   0 253
73 226 邓宇东   0 1   1 尹致钧   0 67
74 74 庞天润   0 1   1 陈易斌   0 255
75 76 康皓然   0 1   1 陈格羽   0 257
76 232 邹一鸣   0 1   1 康育梁   0 77
77 238 郭真宇   0 1   1 张云城   0 79
78 82 张子恒   0 1   1 陈铠霆   0 265
79 239 金灏楠   0 1   1 张宸宇   0 85
80 241 闫瑾   0 1   1 张欣然   0 89
81 245 陈俊文   0 1   1 张镐然   0 95
82 246 陈傅诚   0 1   1 徐宇阳   0 100
83 248 陈可轩   0 1   1 戴崇玮   0 107
84 256 陈曦   0 1   1 方嘉逊   0 109
85 254 陈彦桥   0 1   1 朱星宇   0 119
86 122 权衡   0 1   1 雷子轩   0 269
87 124 李德扬   0 1   1 陈鸣则   0 267
88 260 陈羽辰   0 1   1 李德玮   0 125
89 128 李成章   0 1   1 马明禛   0 274
90 130 李昀泓   0 1   1 马宗文   0 273
91 266 陈雨岩   0 1   1 杜宸旭   0 137
92 140 杨子雍   0 1   1 马睿阳   0 275
93 144 林子淳   0 1   1 高嘉睿   0 277
94 146 林致淳   0 1   1 高康明   0 279
95 272 项博成   0 1   1 欧阳天一   0 151
96 154 殷睿贤   0 1   1 麦淇森   0 282
97 278 高子根   0 1   1 江啸   0 155
98 286 黄宇成   0 1   1 汤皓然   0 156
99 288 黄鼎言   0 1   1 潘昊阳   0 161
100 163 王一凡   0 1   1 黄子夏   0 285
101 290 龙俞安   0 1   1 王信   0 165
102 6 乔羽飞   0 ½   ½ 林子修   0 143
103 160 海优儿   0 ½   ½ 云伟建   0 7
104 152 欧阳誉嘉   0 ½   ½ 刘亮宇   0 19
105 174 王晓郅   0 ½   ½ 刘唐昆   0 23
106 36 卢可居   0 ½   ½ 胡涵亮   0 193
107 44 吴洋逸   0 ½   ½ 王浩宇   0 177
108 58 姚小舟   0 ½   ½ 苏昶乐   0 197
109 60 孙稼皓   0 ½   ½ 费添皓   0 215
110 70 崔一格   0 ½   ½ 邓任希   0 223
111 178 王浩玮   0 ½   ½ 庄睿劼   0 73
112 184 穆合甫力   0 ½   ½ 康一梁   0 75
113 78 廖秉寰   0 ½   ½ 邓宇宏   0 227
114 80 张亦弛   0 ½   ½ 黄亭皓   0 283
115 220 赵蕴哲   0 ½   ½ 慕文瀚   0 104
116 264 陈道衍   0 ½   ½ 李虹霖   0 135
117 138 杨博   0 ½   ½ 陈凯临   0 247
118 284 黄嘉耀   0 ½   0 刘佳乐   0 21
119 17 依力亚斯   0 0   0 杨松霖   0 141
120 24 刘喆延   0 0   0 梁家铭   0 147
121 126 李忠栩   0 0   0 刘尚轩   0 27
122 34 加苏尔   0 0   0 梁杰清   0 149
123 132 李正   0 0   0 吴洪森   0 45
124 54 周祉龙   0 0   0 殷殿宇   0 153
125 136 李远卓   0 0   0 周鹏远   0 55
126 142 林俊羲   0 0   0 尹楚涵   0 65
127 68 岑宇轩   0 0   0 王博洋   0 167
128 148 梁敬承   0 0   0 岳炅辰   0 69
129 196 苏子善   0 0   0 张孔来   0 83
130 84 张家齐   0 0   0 穆拉迪力   0 185
131 88 张桓源   0 0   0 罗家俊   0 187
132 92 张珉泫   0 0   0 艾合拉木   0 194
133 198 苏梓涵   0 0   0 张起闻   0 93
134 216 赵一扬   0 0   0 张钰坤   0 94
135 230 邱梓晋   0 0   0 徐宇   0 99
136 236 郑智   0 0   0 徐文昊   0 101
137 240 钟应泽   0 0   0 成林泽   0 105
138 242 陆逸群   0 0   0 戴孚杰   0 106
139 112 易子轩   0 0   0 董华邦   0 201
140 114 曾炫溢   0 0   0 蒙奕名   0 202
141 116 曾飞扬   0 0   0 赵海涛   0 219
142 258 陈浩稼   0 0   0 本杰明   0 117
143 118 朱敬一   0 0   0 齐家豪   0 289
144 276 骆嘉峻   0 0   0 朴宇飞   0 121
145 5 上官立旻   0 0 0   没有配对    
146 159 洪翊霖   0 0 0   没有配对    

配对/成绩                
4. 轮 于 2016/02/15 在 15:00        
棋盘 序号 姓名 等级分 结果 姓名 等级分 序号
1 103 徐浩予   0 3   3 刘以天   0 20
2 111 易奇   0 3   3 刘宗欣   0 26
3 113 曹展宁   0 3   3 刘椽   0 32
4 40 吴彦辰   0 3   3 李瀚超   0 134
5 139 杨天浩   0 3   3 周正端   0 49
6 157 沈仕彦   0 3   3 周润伊   0 50
7 51 周湘濡   0 3   3 梁靖淇   0 150
8 261 陈致   0 3   3 尹榆皓   0 66
9 81 张哲川   0 3   3 王本驰   0 176
10 263 陈远   0 3   3 张帝   0 86
11 87 张怡宁   0 3   3 高浩宇   0 280
12 91 张瀚文   0 3   3 高铭泽   0 281
13 97 张齐钰   0 3   3 黄景浩   0 287
14 29 刘开炎   0   李昊一   0 131
15 71 崔瑄倞   0   沙庆中   0 158
16 183 白长林   0   彭鸿博   0 98
17 271 韩俊程   0   徐正昊   0 102
18 115 曾祉黎   0   王艺博   0 182
19 259 陈海铭   0   朱正楷   0 120
20 123 李天博   0   计奥   0 210
21 1 丁梓庭   0 2   2 王博文   0 166
22 3 万乐轩   0 2   2 王崇宇   0 170
23 171 王彦博   0 2   2 上官添源   0 4
24 172 王心泊   0 2   2 代炜希   0 8
25 175 王智维   0 2   2 何毅宸   0 12
26 15 余景睿   0 2   2 王源枫   0 180
27 179 王浩阳   0 2   2 刘叔霆   0 22
28 181 王翟   0 2   2 刘康睿   0 28
29 31 刘析灵   0 2   2 翁伟胜   0 188
30 35 卢俊宏   0 2   2 胡子易   0 192
31 39 吴宸轩   0 2   2 范舒钡   0 200
32 41 吴思棠   0 2   2 蔡天予   0 204
33 195 苏子云   0 2   2 吴语乐天   0 46
34 191 胡亦钧   0 2   2 周思雨   0 48
35 203 蔡华晔   0 2   2 周源轩   0 52
36 199 范晓乐   0 2   2 唐浩宸   0 56
37 57 夏梓涵   0 2   2 谌子笃   0 212
38 59 姜岱歧   0 2   2 谢林烨   0 214
39 61 孙铭泽A   0 2   2 邓俊杰   0 224
40 205 蔡正岳   0 2   2 尹植一   0 64
41 207 蔡雨伦   0 2   2 左临轩   0 72
42 213 谢子凡   0 2   2 康皓然   0 76
43 77 康育梁   0 2   2 邢海全   0 228
44 231 邱翰文   0 2   2 张子恒   0 82
45 221 赵颢景   0 2   2 张欣睿   0 90
46 95 张镐然   0 2   2 金灏楠   0 239
47 96 张靖轩   0 2   2 陈今越   0 244
48 107 戴崇玮   0 2   2 闫瑾   0 241
49 246 陈傅诚   0 2   2 房楷涵   0 108
50 109 方嘉逊   0 2   2 陈品桥   0 249
51 233 郑乐伦   0 2   2 方笙权   0 110
52 119 朱星宇   0 2   2 陈羽辰   0 260
53 127 李思齐   0 2   2 陈子俊   0 250
54 255 陈易斌   0 2   2 李成章   0 128
55 129 李昀宗   0 2   2 陈鹏宇   0 268
56 133 李浚哲   0 2   2 项博成   0 272
57 137 杜宸旭   0 2   2 高子根   0 278
58 145 林煜程   0 2   2 黄宇成   0 286
59 267 陈鸣则   0 2   2 殷睿贤   0 154
60 269 雷子轩   0 2   2 熊宥丞   0 162
61 275 马睿阳   0 2   2 王一凡   0 163
62 288 黄鼎言   0 2   2 王伯源   0 164
63 165 王信   0   何浩华   0 13
64 18 公玺   0   王晓郅   0 174
65 19 刘亮宇   0   王子熙   0 168
66 177 王浩宇   0   刘昱希   0 30
67 33 刘远航   0   薛国玮   0 208
68 178 王浩玮   0   卢可居   0 36
69 211 许喆勇   0   吴宜修   0 38
70 47 周子衡   0   邓宇东   0 226
71 215 费添皓   0   姚小舟   0 58
72 217 赵奕程   0   孙铭泽B   0 62
73 67 尹致钧   0   郑子翔   0 234
74 229 邱昱翔   0   崔一格   0 70
75 75 康一梁   0   郭真宇   0 238
76 235 郑子飞   0   廖秉寰   0 78
77 79 张云城   0   陈宏森   0 251
78 262 陈若芃   0   李昀泓   0 130
79 143 林子修   0   龙俞安   0 290
80 273 马宗文   0   林子淳   0 144
81 277 高嘉睿   0   林致淳   0 146
82 279 高康明   0   海优儿   0 160
83 9 伦梓皓   0 1   韦皓严   0 270
