联系电话:400-079-0573
邮箱:zyl@baixueqiyuan.com
地址:嘉兴市中环北路塘汇路路口
序号 | 姓名 | 性别 | 棋士等级 | 单位 |
1 | 冯馨漫 | 女 | 四级棋士组 | 上海申城国际象棋俱乐部 |
2 | 陈轶凡 | 男 | 四级棋士组 | 上海申城国际象棋俱乐部 |
3 | 戚黎兮 | 女 | 一级棋士组 | 上海申城国际象棋俱乐部 |
4 | 罗子棐 | 男 | 一级棋士组 | 上海申城国际象棋俱乐部 |
5 | 丁睿阳 | 男 | 一级棋士组 | 上海申城国际象棋俱乐部 |
6 | 董瀚哲 | 男 | 二级棋士组 | 上海申城国际象棋俱乐部 |
7 | 林彦辰 | 男 | 一级棋士组 | 上海申城国际象棋俱乐部 |
8 | 庄梦怡 | 女 | 六级棋士组 | 上海申城国际象棋俱乐部 |
9 | 董天烁 | 男 | 一级棋士组 | 上海申城国际象棋俱乐部 |
10 | 董天雨 | 女 | 八级棋士组 | 上海申城国际象棋俱乐部 |
11 | 李依耘 | 男 | 一级棋士组 | 上海申城国际象棋俱乐部 |
12 | 史宇轩 | 男 | 五级棋士组 | 上海申城国际象棋俱乐部 |
13 | 高思远 | 女 | 四级棋士组 | 上海申城国际象棋俱乐部 |
14 | 朱瑞鹏 | 男 | 一级棋士组 | 上海申城国际象棋俱乐部 |
15 | 孙恺辰 | 男 | 一级棋士组 | 上海申城国际象棋俱乐部 |
16 | 林靖恒 | 男 | 八级棋士组 | 浙江象山文峰学校 |
17 | 曹炳达 | 男 | 二级棋士组 | 浙江象山文峰学校 |
18 | 朱浩东 | 男 | 九级棋士组 | 浙江象山文峰学校 |
19 | 张翅翔 | 男 | 五级棋士组 | 浙江象山文峰学校 |
20 | 贺睿 | 男 | 九级棋士组 | 浙江省之江棋院 |
21 | 蔡恒 | 男 | 八级棋士组 | 浙江省之江棋院 |
22 | 韦成龙 | 男 | 定级组 | 浙江省之江棋院 |
23 | 刘雨轩 | 男 | 定级组 | 浙江省之江棋院 |
24 | 吕逸轩 | 男 | 定级组 | 浙江省之江棋院 |
25 | 奚浚棋 | 男 | 定级组 | 浙江省之江棋院 |
26 | 郭天意 | 男 | 定级组 | 浙江省之江棋院 |
27 | 陈炫睿 | 男 | 二级棋士组 | 浙江省之江棋院 |
28 | 郑懿轩 | 男 | 九级棋士组 | 浙江省之江棋院 |
29 | 金沈麒 | 男 | 九级棋士组 | 浙江省之江棋院 |
30 | 曾宪泽 | 男 | 九级棋士组 | 浙江省之江棋院 |
31 | 陈潞钰 | 女 | 九级棋士组 | 浙江省之江棋院 |
32 | 何弈衡 | 男 | 六级棋士组 | 浙江省之江棋院 |
33 | 周琮彬 | 男 | 六级棋士组 | 浙江省之江棋院 |
34 | 徐浩楠 | 男 | 六级棋士组 | 浙江省之江棋院 |
35 | 赵子肖 | 男 | 六级棋士组 | 浙江省之江棋院 |
36 | 应佳靖 | 女 | 六级棋士组 | 浙江省之江棋院 |
37 | 姚佳骆 | 男 | 七级棋士组 | 浙江省之江棋院 |
38 | 徐安瑞 | 男 | 七级棋士组 | 浙江省之江棋院 |
39 | 陈翔 | 女 | 十级棋士组 | 浙江省之江棋院 |
40 | 朱巍文 | 男 | 七级棋士组 | 浙江省之江棋院 |
41 | 傅梓熙 | 男 | 七级棋士组 | 浙江省之江棋院 |
42 | 王羽瑧 | 男 | 七级棋士组 | 浙江省之江棋院 |
43 | 张璟诚 | 男 | 七级棋士组 | 浙江省之江棋院 |
44 | 邹瀚毅 | 男 | 三级棋士组 | 浙江省之江棋院 |
45 | 陆俊宇 | 男 | 四级棋士组 | 浙江省之江棋院 |
46 | 杜菲 | 女 | 四级棋士组 | 浙江省之江棋院 |
47 | 叶怡宏 | 女 | 四级棋士组 | 浙江省之江棋院 |
48 | 王方钰 | 女 | 四级棋士组 | 浙江省之江棋院 |
49 | 孟恬 | 女 | 五级棋士组 | 浙江省之江棋院 |
50 | 熊泽杭 | 男 | 五级棋士组 | 浙江省之江棋院 |
51 | 许熙瑶 | 女 | 五级棋士组 | 浙江省之江棋院 |
52 | 吴沁洋 | 男 | 一级棋士组 | 浙江省之江棋院 |
53 | 蒋煜栋 | 男 | 一级棋士组 | 浙江省之江棋院 |
54 | 王子跞 | 男 | 一级棋士组 | 浙江省之江棋院 |
55 | 刘彦君 | 女 | 一级棋士组 | 浙江省之江棋院 |
56 | 王君陶 | 男 | 二级棋士组 | 浙江省钱江棋院 |
57 | 刘涛瑞 | 男 | 候补棋协大师组 | 长沙小兵国际象棋俱乐部 |
58 | 张 捷 | 女 | 定级组 | 弈星棋院诸暨分院 |
59 | 王卓伟 | 男 | 九级棋士组 | 弈星棋院诸暨分院 |
60 | 陈智健 | 男 | 九级棋士组 | 弈星棋院诸暨分院 |
61 | 陈可书 | 男 | 九级棋士组 | 弈星棋院诸暨分院 |
62 | 金弈雄 | 男 | 九级棋士组 | 弈星棋院诸暨分院 |
63 | 何泽权 | 男 | 九级棋士组 | 弈星棋院诸暨分院 |
64 | 徐浙宸 | 男 | 九级棋士组 | 弈星棋院诸暨分院 |
65 | 孙菲潞 | 女 | 六级棋士组 | 弈星棋院诸暨分院 |
66 | 陈奕霏 | 女 | 六级棋士组 | 弈星棋院诸暨分院 |
67 | 童宇轩 | 男 | 七级棋士组 | 弈星棋院诸暨分院 |
68 | 周昱瑾 | 女 | 四级棋士组 | 弈星棋院诸暨分院 |
69 | 蔡朵朵 | 女 | 二级棋士组 | 叶江川(兴化) 国际象棋学校 |
70 | 陈牧野 | 男 | 候补棋协大师组 | 叶江川(兴化) 国际象棋学校 |
71 | 徐艺宣 | 女 | 三级棋士组 | 叶江川(兴化) 国际象棋学校 |
72 | 朱世杰 | 男 | 四级棋士组 | 叶江川(兴化) 国际象棋学校 |
73 | 李涵政 | 女 | 五级棋士组 | 叶江川(兴化) 国际象棋学校 |
74 | 潘梓韵 | 女 | 五级棋士组 | 叶江川(兴化) 国际象棋学校 |
75 | 郎骏 | 男 | 一级棋士组 | 叶江川(兴化) 国际象棋学校 |
76 | 顾毅 | 男 | 一级棋士组 | 叶江川(兴化) 国际象棋学校 |
77 | 魏孝希 | 男 | 一级棋士组 | 叶江川(兴化) 国际象棋学校 |
78 | 张欣睿 | 男 | 候补棋协大师组 | 兴化市果果棋院 |
79 | 钱睿颖 | 女 | 候补棋协大师组 | 兴化市果果棋院 |
80 | 张海诚 | 男 | 一级棋士组 | 兴化市果果棋院 |
81 | 朱家轩 | 男 | 候补棋协大师组 | 萧山回澜小学 |
82 | 王鸿平 | 男 | 候补棋协大师组 | 吴少彬国际象棋俱乐部 |
83 | 杜心奇 | 男 | 候补棋协大师组 | 吴少彬国际象棋俱乐部 |
84 | 朱子融 | 男 | 七级棋士组 | 吴少彬国际象棋俱乐部 |
85 | 张亦弛 | 男 | 一级棋士组 | 吴少彬国际象棋俱乐部 |
86 | 邱翔 | 男 | 八级棋士组 | 温州智迪培训 |
87 | 陈天瑞 | 男 | 九级棋士组 | 温州智迪培训 |
88 | 洪磊 | 男 | 九级棋士组 | 温州智迪培训 |
89 | 周成毅 | 男 | 九级棋士组 | 温州智迪培训 |
90 | 吴奕乐 | 男 | 九级棋士组 | 温州智迪培训 |
91 | 朱弘一 | 男 | 七级棋士组 | 温州智迪培训 |
92 | 杜宜迅 | 男 | 七级棋士组 | 温州智迪培训 |
93 | 李龙杰 | 男 | 七级棋士组 | 温州智迪培训 |
94 | 张修赫 | 男 | 十级棋士组 | 温州智迪培训 |
95 | 朱翰璐 | 男 | 三级棋士组 | 温州基地 |
96 | 王成瑞 | 男 | 一级棋士组 | 天津博乐国际象棋俱乐部 |
97 | 王陈云昊 | 男 | 四级棋士组 | 绍兴中等专业学校 |
98 | 周想 | 男 | 定级组 | 绍兴弈星棋院 |
99 | 孟皓 | 男 | 定级组 | 绍兴弈星棋院 |
100 | 陈宇瀚 | 男 | 定级组 | 绍兴弈星棋院 |
101 | 简伟晨 | 男 | 定级组 | 绍兴弈星棋院 |
102 | 颜子洋 | 男 | 二级棋士组 | 绍兴弈星棋院 |
103 | 张家豪 | 男 | 候补棋协大师组 | 绍兴弈星棋院 |
104 | 陈钰琪 | 男 | 三级棋士组 | 绍兴弈星棋院 |
105 | 方凌 | 女 | 十级棋士组 | 绍兴弈星棋院 |
106 | 方星 | 女 | 十级棋士组 | 绍兴弈星棋院 |
107 | 尉震铎 | 男 | 一级棋士组 | 绍兴弈星棋院 |
108 | 杜晨皓 | 男 | 八级棋士组 | 绍兴显智国际象棋俱乐部 |
109 | 金轲蔓 | 女 | 定级组 | 绍兴显智国际象棋俱乐部 |
110 | 陈泽严 | 男 | 定级组 | 绍兴显智国际象棋俱乐部 |
111 | 徐浩轩 | 男 | 九级棋士组 | 绍兴显智国际象棋俱乐部 |
112 | 项则瑜 | 男 | 七级棋士组 | 绍兴显智国际象棋俱乐部 |
113 | 何秉玉 | 女 | 七级棋士组 | 绍兴显智国际象棋俱乐部 |
114 | 潘奕贝 | 女 | 七级棋士组 | 绍兴显智国际象棋俱乐部 |
115 | 张子诺 | 男 | 十级棋士组 | 绍兴显智国际象棋俱乐部 |
116 | 王诗语 | 女 | 八级棋士组 | 绍兴市小龙马国际象棋俱乐部 |
117 | 周慧 | 女 | 一级棋士组 | 上海双马国际象棋俱乐部 |
118 | 金泰英 | 男 | 九级棋士组 | 上海市闵行区龙柏第一小学 |
119 | 江馨韵 | 女 | 三级棋士组 | 上海市闵行区龙柏第一小学 |
120 | 刘灿 | 男 | 一级棋士组 | 上海市闵行区龙柏第一小学 |
121 | 戴昀睿 | 男 | 八级棋士组 | 浦江县丰安棋类学校 |
122 | 张楚婧 | 女 | 候补棋协大师组 | 浦江县丰安棋类学校 |
123 | 郑家隽 | 男 | 九级棋士组 | 浦江县丰安棋类学校 |
124 | 洪奕铭 | 男 | 十级棋士组 | 浦江县丰安棋类学校 |
125 | 洪奕程 | 男 | 一级棋士组 | 浦江县丰安棋类学校 |
126 | 陈湛颜 | 男 | 一级棋士组 | 浦江县丰安棋类学校 |
127 | 胡怡蓉 | 女 | 定级组 | 宁波徐徐国象俱乐部 |
128 | 范家铭 | 男 | 七级棋士组 | 宁波徐徐国象俱乐部 |
129 | 徐勤淑 | 女 | 一级棋士组 | 宁波徐徐国象俱乐部 |
130 | 范哲诚 | 男 | 候补棋协大师组 | 宁波市非奥国际象棋基地 |
131 | 王熠阳 | 男 | 候补棋协大师组 | 宁波市非奥国际象棋基地 |
132 | 袁锦浩 | 男 | 七级棋士组 | 宁波市非奥国际象棋基地 |
133 | 张 喆 | 男 | 七级棋士组 | 宁波市非奥国际象棋基地 |
134 | 董雨诺 | 男 | 一级棋士组 | 宁波市非奥国际象棋基地 |
135 | 高煦岩 | 男 | 一级棋士组 | 南通市陈华国际象棋俱乐部 |
136 | 陶晟 | 男 | 一级棋士组 | 南通市陈华国际象棋俱乐部 |
137 | 范家铭 | 男 | 一级棋士组 | 南通市陈华国际象棋俱乐部 |
138 | 张垚 | 男 | 一级棋士组 | 南通市陈华国际象棋俱乐部 |
139 | 倪昊辰 | 男 | 一级棋士组 | 南通市陈华国际象棋俱乐部 |
140 | 苏阳 | 男 | 四级棋士组 | 酒泉市信海评估有限公司 |
141 | 陈弈辛 | 男 | 候补棋协大师组 | 金华智汇棋院 |
142 | 黄子越 | 男 | 六级棋士组 | 江苏扬州个人 |
143 | 韦唐不凡 | 男 | 候补棋协大师组 | 江苏棋院少儿国际象棋培训中心 |
144 | 杨双齐 | 男 | 三级棋士组 | 江苏棋院少儿国际象棋培训中心 |
145 | 林苏雨 | 女 | 三级棋士组 | 江苏棋院少儿国际象棋培训中心 |
146 | 董星宇 | 男 | 五级棋士组 | 江苏棋院少儿国际象棋培训中心 |
147 | 裴秭蘅 | 女 | 五级棋士组 | 江苏棋院少儿国际象棋培训中心 |
148 | 吴东霖 | 男 | 一级棋士组 | 江苏棋院少儿国际象棋培训中心 |
149 | 陈瀚文 | 男 | 一级棋士组 | 江苏棋院少儿国际象棋培训中心 |
150 | 王亦宸 | 男 | 一级棋士组 | 江苏棋院少儿国际象棋培训中心 |
151 | 陈一宁 | 女 | 一级棋士组 | 江苏棋院少儿国际象棋培训中心 |
152 | 李周睿佳 | 男 | 一级棋士组 | 湖南省星苗国际象棋俱乐部 |
153 | 张耶鲁 | 男 | 一级棋士组 | 黑龙江省惠连国际象棋俱乐部 |
154 | 王艺杰 | 男 | 候补棋协大师组 | 合肥宋道新国际象棋工作室 |
155 | 朱家骏 | 男 | 定级组 | 杭州市萧山区静思棋室 |
156 | 姚骏杰 | 男 | 定级组 | 杭州市萧山区静思棋室 |
157 | 张无憾 | 男 | 九级棋士组 | 杭州市萧山区静思棋室 |
158 | 叶开天 | 男 | 九级棋士组 | 杭州市萧山区静思棋室 |
159 | 张兆欣 | 男 | 七级棋士组 | 杭州市萧山区静思棋室 |
160 | 曹子谦 | 男 | 十级棋士组 | 杭州市萧山区静思棋室 |
161 | 许婷惠 | 女 | 十级棋士组 | 杭州市萧山区静思棋室 |
162 | 杨锦睿 | 男 | 一级棋士组 | 杭州市萧山区静思棋室 |
163 | 陈子航 | 男 | 一级棋士组 | 杭州市萧山区静思棋室 |
164 | 祝迎轩 | 女 | 六级棋士组 | 杭州棋院 |
165 | 苏坦 | 男 | 二级棋士组 | 杭州博弈国际象棋俱乐部 |
166 | 栾陈源泰 | 男 | 候补棋协大师组 | 高水平后备人才(无锡)基地 |
167 | 张齐钰 | 男 | 候补棋协大师组 | 高水平后备人才(无锡)基地 |
168 | 林海纳 | 女 | 一级棋士组 | 福州木蜻蜓 |
169 | 李睿涛 | 男 | 二级棋士组 | 蚌埠棋院 |
170 | 钟齐沐茗 | 男 | 一级棋士组 | 蚌埠棋院 |
171 | 吕司文 | 男 | 二级棋士组 | 义乌 |
172 | 吕司安 | 男 | 一级棋士组 | 义乌 |
173 | 孙浙豪 | 男 | 三级棋士组 | 义乌 |
174 | 傅文迪 | 男 | 二级棋士组 | 义乌 |
175 | 张俊铭 | 男 | 八级棋士组 | 个人 |
176 | 方灏文 | 男 | 八级棋士组 | 个人 |
177 | 袁志豪 | 男 | 定级组 | 个人 |
178 | 徐汇欣 | 女 | 二级棋士组 | 个人 |
179 | 於宸枢 | 男 | 二级棋士组 | 个人 |
180 | 孙书扬 | 男 | 候补棋协大师组 | 个人 |
181 | 陈初阳 | 男 | 候补棋协大师组 | 个人 |
182 | 谢苏婉 | 女 | 候补棋协大师组 | 个人 |
183 | 郗望 | 男 | 候补棋协大师组 | 个人 |
184 | 王皓翔 | 男 | 候补棋协大师组 | 个人 |
185 | 邵子诺 | 男 | 候补棋协大师组 | 个人 |
186 | 商世雄 | 男 | 候补棋协大师组 | 个人 |
187 | 谢法然 | 男 | 候补棋协大师组 | 个人 |
188 | 石廖星 | 男 | 九级棋士组 | 个人 |
189 | 陈鸣则 | 男 | 棋协候补大师组 | 个人 |
190 | 徐正昊 | 男 | 棋协候补大师组 | 个人 |
191 | 林亦桐 | 男 | 三级棋士组 | 个人 |
192 | 唐雨馨 | 女 | 三级棋士组 | 个人 |
193 | 朱隽葶 | 女 | 四级棋士组 | 个人 |
194 | 史若瑜 | 女 | 五级棋士组 | 个人 |
195 | 田浩 | 男 | 一级棋士组 | 个人 |
196 | 陈子航 | 男 | 一级棋士组 | 个人 |
197 | 周晟睿 | 男 | 一级棋士组 | 个人 |
198 | 吴冠霆 | 男 | 一级棋士组 | 个人 |
199 | 黄闵宇 | 男 | 一级棋士组 | 个人 |
200 | 王之涵 | 男 | 一级棋士组 | 个人 |
201 | 唐浩宸 | 男 | 一级棋士组 | 个人 |
202 | 张铭轩 | 男 | 一级棋士组 | 个人 |
203 | 王宁煊 | 男 | 一级棋士组 | 个人 |
204 | 徐匡劼 | 男 | 一级棋士组 | 个人 |
205 | 王思哲 | 男 | 棋协候补大师组 | 安徽宋道新国际象棋工作室 |
206 | 王蕗涵 | 男 | 六级棋士组 | 个人 |
207 | 凌皓暄 | 男 | 八级棋士组 | 嘉兴市秀城少杰棋艺学校 |
208 | 俞子承 | 男 | 八级棋士组 | 嘉兴市秀城少杰棋艺学校 |
209 | 徐嘉言 | 男 | 八级棋士组 | 嘉兴市秀城少杰棋艺学校 |
210 | 李 想 | 男 | 八级棋士组 | 嘉兴市秀城少杰棋艺学校 |
211 | 时浚哲 | 男 | 八级棋士组 | 嘉兴市秀城少杰棋艺学校 |
212 | 孙修文 | 男 | 八级棋士组 | 嘉兴市秀城少杰棋艺学校 |
213 | 赵思朵 | 女 | 八级棋士组 | 嘉兴市秀城少杰棋艺学校 |
214 | 沈煊雯 | 女 | 八级棋士组 | 嘉兴市秀城少杰棋艺学校 |
215 | 周芳亦 | 女 | 八级棋士组 | 嘉兴市秀城少杰棋艺学校 |
216 | 岳子丹 | 女 | 定级组 | 嘉兴市秀城少杰棋艺学校 |
217 | 王琳萱 | 女 | 定级组 | 嘉兴市秀城少杰棋艺学校 |
218 | 陈浩然 | 男 | 定级组 | 嘉兴市秀城少杰棋艺学校 |
219 | 沈子晖 | 男 | 定级组 | 嘉兴市秀城少杰棋艺学校 |
220 | 雷皓程 | 男 | 定级组 | 嘉兴市秀城少杰棋艺学校 |
221 | 邹祎航 | 男 | 定级组 | 嘉兴市秀城少杰棋艺学校 |
222 | 梁誉凡 | 男 | 定级组 | 嘉兴市秀城少杰棋艺学校 |
223 | 张哲夏煜 | 男 | 定级组 | 嘉兴市秀城少杰棋艺学校 |
224 | 魏逸凡 | 男 | 定级组 | 嘉兴市秀城少杰棋艺学校 |
225 | 徐钲睿 | 男 | 定级组 | 嘉兴市秀城少杰棋艺学校 |
226 | 朱雨航 | 男 | 定级组 | 嘉兴市秀城少杰棋艺学校 |
227 | 方溢蘅 | 男 | 定级组 | 嘉兴市秀城少杰棋艺学校 |
228 | 陶 然 | 男 | 定级组 | 嘉兴市秀城少杰棋艺学校 |
229 | 裘辰逸 | 男 | 定级组 | 嘉兴市秀城少杰棋艺学校 |
230 | 郑楚磬 | 女 | 定级组 | 嘉兴市秀城少杰棋艺学校 |
231 | 阮辰熠 | 男 | 定级组 | 嘉兴市秀城少杰棋艺学校 |
232 | 范 筱 | 女 | 定级组 | 嘉兴市秀城少杰棋艺学校 |
233 | 张之依 | 女 | 定级组 | 嘉兴市秀城少杰棋艺学校 |
234 | 盖恩曦 | 女 | 定级组 | 嘉兴市秀城少杰棋艺学校 |
235 | 许轶涛 | 男 | 二级棋士组 | 嘉兴市秀城少杰棋艺学校 |
236 | 陈 曦 | 男 | 二级棋士组 | 嘉兴市秀城少杰棋艺学校 |
237 | 吴宸轩 | 男 | 二级棋士组 | 嘉兴市秀城少杰棋艺学校 |
238 | 潘敏嘉 | 女 | 二级棋士组 | 嘉兴市秀城少杰棋艺学校 |
239 | 苏悦宁 | 女 | 二级棋士组 | 嘉兴市秀城少杰棋艺学校 |
240 | 沈嘉倪 | 男 | 九级棋士组 | 嘉兴市秀城少杰棋艺学校 |
241 | 王宸炜 | 男 | 九级棋士组 | 嘉兴市秀城少杰棋艺学校 |
242 | 杨子烨 | 男 | 九级棋士组 | 嘉兴市秀城少杰棋艺学校 |
243 | 俞辰逸 | 男 | 九级棋士组 | 嘉兴市秀城少杰棋艺学校 |
244 | 方书畅 | 男 | 六级棋士组 | 嘉兴市秀城少杰棋艺学校 |
245 | 李沁轩 | 女 | 六级棋士组 | 嘉兴市秀城少杰棋艺学校 |
246 | 赵千慧 | 女 | 六级棋士组 | 嘉兴市秀城少杰棋艺学校 |
247 | 王哲毓 | 女 | 六级棋士组 | 嘉兴市秀城少杰棋艺学校 |
248 | 张子胤 | 男 | 七级棋士组 | 嘉兴市秀城少杰棋艺学校 |
249 | 董笑菡 | 女 | 七级棋士组 | 嘉兴市秀城少杰棋艺学校 |
250 | 丁诗睿 | 女 | 棋协候补大师组 | 嘉兴市秀城少杰棋艺学校 |
251 | 杜天哲 | 男 | 三级棋士组 | 嘉兴市秀城少杰棋艺学校 |
252 | 潘彦涵 | 男 | 三级棋士组 | 嘉兴市秀城少杰棋艺学校 |
253 | 蒋昀晓 | 女 | 三级棋士组 | 嘉兴市秀城少杰棋艺学校 |
254 | 陈吴焓 | 男 | 十级棋士组 | 嘉兴市秀城少杰棋艺学校 |
255 | 朱嘉言 | 男 | 十级棋士组 | 嘉兴市秀城少杰棋艺学校 |
256 | 许逸凡 | 男 | 十级棋士组 | 嘉兴市秀城少杰棋艺学校 |
257 | 沈家增 | 男 | 十级棋士组 | 嘉兴市秀城少杰棋艺学校 |
258 | 姚泽宇 | 男 | 十级棋士组 | 嘉兴市秀城少杰棋艺学校 |
259 | 夏可航 | 男 | 十级棋士组 | 嘉兴市秀城少杰棋艺学校 |
260 | 胡思辰 | 女 | 十级棋士组 | 嘉兴市秀城少杰棋艺学校 |
261 | 黄子栩 | 男 | 四级棋士组 | 嘉兴市秀城少杰棋艺学校 |
262 | 陈嘉宁 | 男 | 四级棋士组 | 嘉兴市秀城少杰棋艺学校 |
263 | 胡天瑜 | 女 | 四级棋士组 | 嘉兴市秀城少杰棋艺学校 |
264 | 袁 斌 | 男 | 五级棋士组 | 嘉兴市秀城少杰棋艺学校 |
265 | 万梓岩 | 男 | 五级棋士组 | 嘉兴市秀城少杰棋艺学校 |
266 | 李远卓 | 男 | 五级棋士组 | 嘉兴市秀城少杰棋艺学校 |
267 | 王嘉许 | 男 | 五级棋士组 | 嘉兴市秀城少杰棋艺学校 |
268 | 刘乐雅 | 女 | 五级棋士组 | 嘉兴市秀城少杰棋艺学校 |
269 | 王智涵 | 男 | 一级棋士组 | 嘉兴市秀城少杰棋艺学校 |
270 | 庄睿劼 | 男 | 一级棋士组 | 嘉兴市秀城少杰棋艺学校 |
271 | 杨 序 | 男 | 一级棋士组 | 嘉兴市秀城少杰棋艺学校 |
272 | 费添皓 | 男 | 一级棋士组 | 嘉兴市秀城少杰棋艺学校 |
273 | 徐一宸 | 男 | 一级棋士组 | 嘉兴市秀城少杰棋艺学校 |
274 | 沈铱睿 | 男 | 一级棋士组 | 嘉兴市秀城少杰棋艺学校 |
275 | 周书萌 | 女 | 一级棋士组 | 嘉兴市秀城少杰棋艺学校 |
276 | 卢雨昕 | 女 | 一级棋士组 | 嘉兴市秀城少杰棋艺学校 |
277 | 梁思齐 | 男 | 八级棋士组 | 茶香坊幼儿园 |
278 | 徐志杰 | 男 | 八级棋士组 | 茶香坊幼儿园 |
279 | 韩浩宇 | 男 | 八级棋士组 | 茶香坊幼儿园 |
280 | 张智鑫 | 男 | 定级组 | 茶香坊幼儿园 |
281 | 周岐琨 | 男 | 定级组 | 茶香坊幼儿园 |
282 | 周嘉怡 | 女 | 定级组 | 茶香坊幼儿园 |
283 | 张吴航 | 男 | 定级组 | 茶香坊幼儿园 |
284 | 夏云燕 | 女 | 定级组 | 茶香坊幼儿园 |
285 | 朱悦悦 | 女 | 定级组 | 茶香坊幼儿园 |
286 | 陈雨欣 | 女 | 定级组 | 茶香坊幼儿园 |
287 | 杨悠悠 | 女 | 定级组 | 茶香坊幼儿园 |
288 | 陈穆清 | 男 | 九级棋士组 | 茶香坊幼儿园 |
289 | 葛韵衡 | 男 | 六级棋士组 | 茶香坊幼儿园 |
290 | 祝吴昊 | 男 | 三级棋士组 | 茶香坊幼儿园 |
291 | 谭美莹 | 女 | 三级棋士组 | 茶香坊幼儿园 |
292 | 代斯洋 | 男 | 十级棋士组 | 茶香坊幼儿园 |
293 | 杨垟 | 男 | 十级棋士组 | 茶香坊幼儿园 |
294 | 张子熠 | 男 | 四级棋士组 | 茶香坊幼儿园 |
如以上参赛运动员名单组别、性别、名字有误 。请4月20日前和组委会联系。电话或微信13355735510(张老师)谢谢配合!