排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分
1 柯 洁 2722 2 辜梓豪 2679 3 连 笑 2662
4 杨鼎新 2658 5 芈昱廷 2657 6 范廷钰 2642
7 江维杰 2641 8 陈耀烨 2631 9 时 越 2619
10 谢尔豪 2616 11 廖元赫 2612 12 柁嘉熹 2611
13 许嘉阳 2608 14 周睿羊 2604 15 范蕴若 2600
16 童梦成 2589 17 赵晨宇 2585 18 李钦诚 2579
19 李轩豪 2576 20 谢 科 2576 21 陶欣然 2576
22 彭立尧 2574 23 檀 啸 2571 24 丁 浩 2570
25 李维清 2562 26 党毅飞 2554 27 范 胤 2552
28 韩一洲 2552 29 张 涛 2544 30 黄云嵩 2543
31 孟泰龄 2540 32 伊凌涛 2537 33 唐韦星 2532
34 邬光亚 2520 35 戎 毅 2501 36 古 力 2498
37 刘 星 2493 38 王泽锦 2491 39 夏晨琨 2491
40 杨楷文 2489 41 毛睿龙 2484 42 陈 贤 2484
43 古灵益 2482 44 李 铭 2481 45 周鹤洋 2472
46 陈梓健 2471 47 周贺玺 2470 48 孙腾宇 2470
49 胡耀宇 2464 50 钟文靖 2461 51 谢 赫 2458
52 彭 荃 2458 53 胡跃峰 2456 54 朱元豪 2455
55 李 喆 2455 56 郭闻潮 2453 57 屠晓宇 2450
58 曹潇阳 2448 59 廖行文 2439 60 俞 斌 2438
61 国宇征 2436 62 蔡 竞 2436 63 常 昊 2436
64 严 欢 2434 64 王昊洋 2434 66 罗洗河 2432
67 安冬旭 2430 68 陈 浩 2429 69 秦悦欣 2427
70 汪 涛 2426 71 於之莹* 2426 72 张 强 2424
73 张 维 2419 74 付 冲 2414 75 韩 晗 2411
76 陈昱森 2410 77 王晨星* 2409 78 何语涵 2409
79 李翔宇 2408 80 丁世雄 2408 81 王 雷 2406
82 严在明 2402 83 胡钰函 2401 84 潘 非 2401
排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分
85 牛雨田 2395 86 黄 晨 2395 87 刘 曦 2395
88 孙 力 2392 89 尹 航 2389 90 蒋其润 2384
91 张 策 2382 92 郑淼鑫 2381 93 孔祥明* 2379
94 陈正勋 2379 95 黄奕中 2378 96 李成森 2377
97 马逸超 2377 98 黄 昕 2377 99 沈沛然 2377
100 刘宇航 2373 101 张 立 2373 102 郭信驿 2371
103 刘兆哲 2371 104 佟禹林 2371 104 芮乃伟* 2371
106 王 磊 2370 107 陈玉侬 2368 108 李 康 2363
109 王硕90 2361 110 杨一90 2359 111 王 垚 2359
112 张亚博 2356 113 乔智健 2352 114 周泓余* 2350
115 崔 灿 2350 115 杨 冬 2350 117 舒一笑 2350
118 甘思阳 2349 119 焦士维 2348 120 汪 洋 2346
121 胡然闵 2345 122 王 玮 2344 123 张学斌 2341
124 段 荣 2341 125 吕立言 2340 126 贾依凡 2338
126 王星昊 2338 128 柳琪峰 2337 129 杨一80 2334
130 聂卫平 2333 130 黄静远 2333 132 方 捷 2332
133 马光子 2331 134 陈潇楠 2331 135 王世一 2331
136 娄洛宁 2330 137 丁 烈 2329 138 张东岳 2329
139 何 旸 2328 140 张 璇* 2327 141 郑 胥 2325
142 孟 磊 2324 142 王剑坤 2324 142 马笑冰 2324
145 王彦皓 2323 146 胡傲华 2322 147 蒋 蔚 2320
148 吴震宇 2319 149 张紫良 2319 150 桂文波 2316
151 陆敏全* 2316 152 纪 祥 2315 153 周元俊 2314
154 张 昊 2312 155 黄明宇 2311 156 陈翰祺 2310
157 薛冠华 2310 158 陈豪鑫 2308 159 高 星* 2308
160 韦一博 2304 161 冯 伟 2301 162 陈镱夫 2300
163 公彦宇 2300 164 吴新宇 2300 165 刘云龙 2299
166 蔡碧涵* 2296 167 方天丰 2296 168 罗 岩 2294
排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分
169 李 赫* 2293 170 许瀚文 2290 171 程宏昊 2286
172 陈一鸣* 2285 173 胡 晓 2285 174 杨润东 2284
175 潘亭宇 2281 176 蔡文驰 2281 177 张英挺 2280
177 汪逸尘 2280 177 寇政岩 2280 180 陈 扬 2278
181 邱金波 2278 181 李小溪* 2278 183 黄春棋 2278
184 郑宇航 2277 185 赵中暄 2275 186 应一韬 2272
187 张家豪 2271 188 鲁俊仁 2270 189 王裕子 2270
190 李 乐 2268 191 赵毓彩 2268 192 唐吟啸 2266
193 吴 天 2265 194 李昊潼 2264 195 徐 进 2263
196 刘 宇 2262 197 赵邦桥 2262 198 陈必森 2262
199 李雨昂 2260 200 金茜倩* 2260 200 褚 飞 2260
202 石豫来 2259 203 李必奇 2259 204 代智天 2258
205 金禹丞 2257 206 高恬亮 2257 207 汪希如 2256
207 汪雨博* 2256 207 尹松涛 2256 210 汤靖轩 2255
211 王迦楠 2253 212 董 明 2252 213 王 爽* 2252
214 王竣啸 2252 215 回敬辰 2252 216 成家业 2251
217 孙 远 2249 218 方若曦* 2249 219 曾志豪 2249
220 赵俊哲 2248 221 陈旭东 2248 222 郑载想 2247
223 曹又尹* 2246 224 陈一纯 2246 225 孙鹏宇 2245
226 赵宝龙 2243 226 王泽宇 2243 228 于富霖 2242
229 韩 晔 2242 229 唐 奕* 2242 231 乔 然 2240
232 周 逵 2240 232 张奕超 2240 232 李泽豪 2240
232 张子豪 2240 232 吕 烁* 2240 232 沙星宇 2240
232 骆焯凡 2240 239 高 宇 2239 240 陈 磊 2239
241 吴梓天 2238 242 史 记 2238 243 曾渊海 2237
244 董 堃 2236 245 赵 威 2236 246 王祥云* 2235
247 徐泽鑫 2233 248 刘云程 2232 249 田瑞祺 2232
250 许嘉伟 2232 251 韩恩溢 2231 252 吴振宇 2231
排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分
253 陈浩东 2230 254 万乐奇 2230 255 秦佳林 2229
256 胡子豪 2228 257 叶 桂* 2226 258 陈文政 2224
259 陈 昊 2224 259 邓歆懿* 2224 261 李东方 2223
262 崔 宁* 2223 263 罗楚玥* 2222 264 张家尧 2222
264 韩卓然 2222 266 王子昂 2221 267 张 岐 2220
268 王 祯* 2219 269 贾罡璐* 2218 270 储可儿* 2217
271 郑子健 2215 271 范蔚菁* 2215 273 谷瑞泽 2215
274 赵奕斐* 2214 275 陈栋如 2214 276 杭小童* 2213
277 王硕00 2213 277 曹 聪 2213 279 侯靖哲 2212
280 潘昕玮 2212 280 许俭颖* 2212 282 钱留儒 2211
283 唐嘉雯* 2211 284 崔 超 2210 285 王 群 2210
286 孙冠群* 2210 287 蔡文鑫 2209 288 金 珊* 2209
289 令狐嘉骏 2208 290 吴依铭* 2205 291 张浩伟 2204
292 于浩然 2203 293 鲁 佳* 2202 294 张俊哲 2201
295 周玉川 2201 295 赵一方* 2201 297 李泽锐 2200
298 周昱杉* 2200 299 董天怡* 2199 300 薛宏哲 2199
301 刘慧玲* 2197 302 范炳旭 2197 303 陈笑天 2197
304 张馨月* 2194 305 宋容慧* 2194 306 张念祺 2193
307 高若环* 2193 308 李万鹏 2190 309 王嘉宝 2190
310 李鑫怡* 2189 310 杨宗煜 2189 312 王音灵水 2188
313 陶 然* 2188 314 黄一鸣 2187 315 丁明君* 2187
316 许斐然 2186 317 王 伟 2186 318 尧潇童 2185
319 李 聪 2185 320 孟昭玉* 2185 321 杨文铠 2184
322 黄嘉怡* 2184 323 姚 征 2184 324 王昊天 2183
325 朱剑舜 2182 326 张 弢 2180 327 张铭康 2180
328 王思尹* 2177 329 石金昊 2176 330 赵贯汝* 2174
331 张佩佩* 2172 332 陈亚峰 2171 333 张子涵* 2167
333 潘 阳* 2167 335 李修全 2162 336 李 昂 2162
排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分
337 李华嵩 2161 338 元 杰* 2160 339 尹 渠* 2160
340 郑 岩* 2159 341 王梓莘* 2155 342 谷宛珊* 2154
343 唐 盈* 2154 344 杨棋棋* 2153 345 李健宇 2152
346 潘伟健 2151 347 蒋佶豆 2147 348 文兆仪* 2145
349 肖 琪 2142 350 杨 梓* 2137 351 李莹70* 2136
352 黄子萍* 2136 353 王倩钰* 2133 354 仇丹云* 2132
355 袁亭昱* 2131 356 张 祺 2130 357 王嘉琪* 2126
358 陈 玄 2123 359 贾 倩* 2122 360 杨 爽* 2115
360 战 鹰* 2115 362 郎 杰 2104 363 谢少博* 2102
364 袁卫红* 2092 365 李羿蓉* 2085 366 张天歌* 2082
367 马媛媛* 2070 368 王 磐* 2060 369 晏 宁 2039
---------------------------------------------------
未列入名册的有等级分棋手(不活跃棋手)名单:
王 檄 2604 邱 峻 2505 孔 杰 2498 钱宇平 2483
沈果孙 2480 刘小光 2480 朴文垚 2479 刘 菁 2465
邹俊杰 2465 华以刚 2455 马晓春 2453 刘世振 2448
陶 忻 2444 丁 伟 2444 宋雪林 2444 王 辉 2443
黄德勋 2441 邵炜刚 2439 陈明川 2431 陈志刚 2430
张文东 2430 邵震中 2423 曹大元 2423 倪林强 2422
车泽武 2421 黄进先 2420 陈安齐 2415 岳 亮 2415
王煜辉 2412 徐荣新 2406 李 劼 2405 王汝南 2404
林朝华 2401 丰 云* 2401 林 锋 2400 李豪杰 2400
程征宇 2400 裘瑜民 2400 杨士海 2396 余 平 2396
王亦民 2395 王 谊 2390 程晓流 2388 朱松力 2388
阮云生 2386 梁伟棠 2382 董 彦 2376 赵 栋 2374
季荣强 2373 刘 力 2373 陈临新 2366 李 钢 2364
李永刚 2363 廖桂永 2363 许书祥 2361 谢裕国 2360
沈曼蓉* 2359 黄良玉 2357 中辰光 2357 曾炳权 2354
容坚行 2354 汪见虹 2353 王 元 2352 孙梦厦 2351
王幼侠 2351 洪 艳* 2351 罗建元 2349 金渭斌 2347
王洪军 2346 华学明* 2346 施 敏 2344 吴 琪 2342
蓝 天 2339 吴玉林 2338 鲁 健 2337 徐 莹* 2337
蒋 峰 2336 陈 瑞 2332 潘 峰 2330 庞 延 2330
谢 峰 2327 龚世运 2327 王 鹭 2326 金生煜 2326
王冠军 2325 李豫川 2324 刘青琳 2323 高 峰 2320
朱宝训 2320 庄玫缤* 2320 廖勇夫 2320 黄忠英* 2320
薛 磊 2319 于梅玲* 2319 杨啸天 2318 阎 安 2317
郑 弘 2316 朱 毅 2316 祝励立 2316 梁志敏 2315
陆 军 2314 陈润韬 2313 吴肇毅 2313 张伟金 2313
朱燕铭 2311 袁 曦 2311 李亚春 2310 赵哲伦 2310
李 海 2310 曹恒廷 2306 杭天鹏 2305 赵守洵 2305
郭北雅 2304 李 星 2304 单子腾 2303 赵余宏 2303
李君凯 2302 吴树浩 2302 王海钧 2301 穆晓红* 2300
吴道明 2297 朱菊菲* 2295 章文华 2294 姚小敏* 2292
杨 晖* 2292 张文耀 2291 唐 毅* 2291 邱继红 2289
张成华* 2289 李 轶 2289 陈兆峰 2288 罗德隆 2287
张 欣 2287 郑 策 2286 马如龙 2285 李 魁 2285
卢天圣 2282 蒋辰中 2281 梅 艳* 2280 喻 平 2280
王 慧* 2280 郝明霞* 2280 管一昕 2280 任宏宇 2280
张 蕾 2280 陈晓昕 2280 丁 波 2279 黄妙玲* 2279
史锦帛 2278 吴 麒 2278 涂 清 2276 李 亮 2276
宁 军* 2275 何旭光 2274 简 莹* 2274 方 昊 2273
葛凡帆 2272 王业辉 2271 周 波 2270 刘 涛* 2270
刘 波* 2270 张 弛 2268 谭炎午 2268 王东亮 2267
张一鸣 2266 吴 昊 2265 杜宇峰* 2262 胡晓苓* 2261
李章元 2260 陈 佳 2259 孟繁雄 2259 刘 熙 2258
王一飞 2254 朱文馨* 2253 张宏杰 2249 黎春华* 2249
彭小峰 2248 陈慧芳* 2247 张斐斐 2245 王 斌 2244
秦驰远 2244 陈博雅 2243 吴 楷 2243 李晨硕* 2242
岳 嵩 2241 刘鲲鹏 2240 杜岸树 2240 张 启 2240
郭田农 2240 张晏秋 2240 徐中华 2240 罗嘉琪* 2240
周 杰 2240 李 祝 2240 苏 磊 2240 许 莽 2240
朱明晟 2240 代耕宇 2240 吴凯军 2240 柳思佳* 2240
朱业明 2239 朱阿逸 2239 宋子睿 2238 赵文东 2236
荆 上 2235 王晨帆 2235 伍北轩 2235 吴俊豪 2235
程 观 2234 王 超 2234 陈倩薇* 2233 唐嘉隆 2232
祁立鹤 2228 张 谦 2226 张 蛟 2226 余晓丹* 2224
牛 歌 2223 庄 园 2222 尹 廓 2222 唐 兢 2221
孙启睿 2221 谢 傥 2221 张泰毓 2220 孙明杰 2219
周 旋* 2219 戴思远 2218 桑浩哲 2218 田 舟 2216
魏 强 2216 王若然 2215 郭天瑞 2215 王宏伟 2215
闵 娜* 2215 陈 为 2214 杨 戎* 2214 蒋天棋 2214
王哲明 2213 钱春雷 2212 刘 帆 2212 赵兴华 2211
于 飞 2208 白光源 2208 陈佳明 2208 沈 静* 2207
栾秋成 2206 张 超 2205 孙湛博 2205 王 昊 2205
季力立 2204 杜 阳 2203 王 凡 2202 余晰蒙 2202
景 石 2202 沈学文 2202 丁 明 2201 许 鑫 2201
魏子翔 2200 胡 帅 2200 姜志强 2199 雷震坤 2198
崔博东 2197 梁雅娣* 2197 许振宇 2196 黄 贲 2195
李源鲲* 2194 李勋政 2193 金 靖 2193 王 隽 2192
张瀚辰 2192 王 蕊* 2189 陈思源 2189 沈 颖* 2189
张越然* 2188 杨 硕 2187 李 响 2186 杨 潜 2186
王伯刚 2186 卢 笛 2185 王 骥 2184 张 森 2181
苏琪伟* 2181 张 玟 2181 赵子骥 2180 李嘉麒 2179
韦明瑞 2179 陈德龙 2177 韩 钢 2177 高又彤* 2175
胡子扬 2174 李天竹* 2174 汪 慧* 2173 殷 鉴 2172
肖 威 2170 付斌芳* 2168 韩 恂 2168 董亦沛 2167
范希钰 2165 腾 程 2165 孙 丹* 2165 袁 泽 2165
徐 戈 2164 乔诗尧* 2162 王 程 2162 康 鹏 2161
田 野 2160 刘元博 2160 刘 彤 2158 刘雅洁* 2158
顾 平 2156 边志文 2154 李 凡 2153 于 璇* 2153
李云生 2150 梁博超 2150 苏 苏* 2150 殷明明* 2149
梁春晨 2145 唐 莉* 2142 金 磊 2141 叶锦锦* 2139
曹宏宇 2138 徐金阳 2135 朱峰毅 2132 胡 磊 2130
张 瑞* 2121 毛昱衡* 2120 李威翰 2119 耿文彬 2119
白豫林 2114 林雪芬* 2114 李莹80* 2114 施 洲 2109
王钧琦* 2106 朱仁坤 2102 郑鸿逸* 2102 许 顿 2097
王志国 2094 黄 佳* 2094 刘禹欣* 2093 王香如* 2091
马清清* 2090 李东阳 2088 冯 昊 2076 黎 剑* 2073
袁一田* 2071 刘津铭 2069 陈 盈* 2062 王倪乔* 2039