联系电话:400-079-0573
邮箱:zyl@baixueqiyuan.com
地址:嘉兴市中环北路塘汇路路口
苏广悦 2260.0 ---- 李元祺 2260.0 5.0 2019/9/1 新初段争霸赛
唐韦星 2551.5 ---- 韩1-3 2696.8 7.0 2019/9/1 三星世界赛
辜梓豪 2678.7 ---- 韩1-3 2696.8 5.3 2019/9/1 三星世界赛
廖元赫 2605.7 ---- 韩1-3 2696.8 6.3 2019/9/1 三星世界赛
杨鼎新 2676.7 ---- 陶欣然 2582.5 3.7 2019/9/1 三星世界赛
唐韦星 2558.5 ---- 廖元赫 2612.0 5.8 2019/9/2 三星世界赛
杨鼎新 2680.4 ---- 辜梓豪 2684.0 5.1 2019/9/2 三星世界赛
唐韦星 2564.3 ---- 杨鼎新 2685.5 6.7 2019/9/4 三星世界赛
杨鼎新 2678.8 ---- 唐韦星 2571.0 3.5 2019/9/5 三星世界赛
唐韦星 2567.5 ---- 杨鼎新 2682.3 6.6 2019/9/6 三星世界赛
方若曦 2254.5 ---- 战 鹰 2116.5 3.1 2019/9/8 女子围甲联赛
周泓余 2354.7 ---- 吴依铭 2203.8 3.0 2019/9/8 女子围甲联赛
李小溪90 2274.1 ---- 高 星 2303.5 5.4 2019/9/8 女子围甲联赛
罗楚玥 2221.8 ---- 鲁 佳 2195.7 4.6 2019/9/8 女子围甲联赛
李 赫 2305.9 ---- 张子涵 2173.0 3.2 2019/9/8 女子围甲联赛
韩女棋手 2255.3 ---- 李鑫怡 2200.2 4.2 2019/9/8 女子围甲联赛
陆敏全 2324.3 ---- 於之莹 2427.3 6.4 2019/9/8 女子围甲联赛
刘慧玲 2192.5 ---- 王祥云 2242.8 5.7 2019/9/8 女子围甲联赛
赵奕斐 2211.3 ---- 王晨星 2406.6 7.5 2019/9/8 女子围甲联赛
王 爽 2272.5 ---- 潘 阳 2200.5 4.0 2019/9/8 女子围甲联赛
贾罡璐 2213.1 ---- 唐 奕 2235.5 5.3 2019/9/8 女子围甲联赛
芮乃伟 2369.0 ---- 丁明君 2190.7 2.7 2019/9/8 女子围甲联赛
王梓莘 2151.8 ---- 蔡碧涵 2298.3 7.0 2019/9/8 女子围甲联赛
陈一鸣 2270.6 ---- 黄嘉怡 2179.0 3.7 2019/9/8 女子围甲联赛
储可儿 2216.7 ---- 赵贯汝 2183.2 4.5 2019/9/8 女子围甲联赛
辜梓豪 2678.9 ---- 党毅飞 2569.8 3.5 2019/9/10 威孚房开杯
许嘉阳 2604.2 ---- 张 涛 2539.9 4.1 2019/9/10 威孚房开杯
李维清 2574.6 ---- 童梦成 2583.9 5.1 2019/9/10 威孚房开杯
江维杰 2649.4 ---- 黄云嵩 2547.8 3.6 2019/9/10 威孚房开杯
陈耀烨 2622.2 ---- 范 胤 2560.0 4.1 2019/9/10 威孚房开杯
谢尔豪 2623.2 ---- 於之莹 2420.9 2.4 2019/9/10 威孚房开杯
李钦诚 2566.1 ---- 范蕴若 2610.0 5.6 2019/9/10 威孚房开杯
芈昱廷 2664.2 ---- 赵晨宇 2577.5 3.8 2019/9/10 威孚房开杯
连 笑 2660.7 ---- 时 越 2628.9 4.6 2019/9/10 威孚房开杯
柁嘉熹 2604.5 ---- 彭立尧 2576.1 4.6 2019/9/10 威孚房开杯
丁 浩 2580.3 ---- 古 力 2487.9 3.7 2019/9/10 威孚房开杯
范廷钰 2632.8 ---- 谢 科 2574.8 4.2 2019/9/10 威孚房开杯
杨鼎新 2675.7 ---- 韩一洲 2532.4 3.1 2019/9/10 威孚房开杯
陶欣然 2578.8 ---- 周睿羊 2594.8 5.2 2019/9/10 威孚房开杯
檀 啸 2565.7 ---- 李轩豪 2584.7 5.3 2019/9/10 威孚房开杯
廖元赫 2606.2 ---- 孟泰龄 2532.2 4.0 2019/9/10 威孚房开杯
许嘉阳 2608.3 ---- 辜梓豪 2682.4 6.0 2019/9/11 威孚房开杯
李维清 2579.7 ---- 江维杰 2653.0 6.0 2019/9/11 威孚房开杯
谢尔豪 2625.6 ---- 陈耀烨 2626.3 5.0 2019/9/11 威孚房开杯
芈昱廷 2668.0 ---- 李钦诚 2571.7 3.7 2019/9/11 威孚房开杯
陶欣然 2584.0 ---- 杨鼎新 2678.8 6.3 2019/9/11 威孚房开杯
檀 啸 2571.0 ---- 廖元赫 2610.2 5.6 2019/9/11 威孚房开杯
范廷钰 2637.0 ---- 柁嘉熹 2609.1 4.6 2019/9/12 阿含.桐山
蒋其润 2387.5 ---- 陈 贤 2486.9 6.4 2019/9/14 围甲联赛
芈昱廷 2671.7 ---- 时 越 2624.3 4.3 2019/9/14 围甲联赛
黄云嵩 2544.2 ---- 沈沛然 2383.3 2.9 2019/9/14 围甲联赛
陶欣然 2590.3 ---- 赵晨宇 2573.7 4.8 2019/9/14 围甲联赛
屠晓宇 2448.1 ---- 王星昊 2363.3 3.8 2019/9/14 围甲联赛
辜梓豪 2676.4 ---- 胡耀宇 2474.0 2.4 2019/9/14 围甲联赛
李维清 2585.7 ---- 韩4-7 2599.0 5.2 2019/9/14 围甲联赛
范蕴若 2604.4 ---- 许嘉阳 2614.3 5.1 2019/9/14 围甲联赛
童梦成 2578.8 ---- 李轩豪 2579.4 5.0 2019/9/14 围甲联赛
韩4-7 2599.0 ---- 李翔宇 2400.1 2.4 2019/9/14 围甲联赛
张 涛 2535.8 ---- 何语涵 2400.8 3.2 2019/9/14 围甲联赛
杨鼎新 2672.5 ---- 檀 啸 2576.6 3.7 2019/9/14 围甲联赛
蔡 竞 2438.4 ---- 唐韦星 2574.1 6.8 2019/9/14 围甲联赛
谢尔豪 2630.6 ---- 韩一洲 2529.3 3.6 2019/9/14 围甲联赛
王泽锦 2490.3 ---- 柁嘉熹 2604.5 6.6 2019/9/14 围甲联赛
陈耀烨 2621.3 ---- 陈正勋 2375.2 1.9 2019/9/14 围甲联赛
陈 贤 2480.5 ---- 沈沛然 2380.4 3.6 2019/9/16 围甲联赛
芈昱廷 2676.0 ---- 陶欣然 2595.1 3.9 2019/9/16 围甲联赛
蒋其润 2393.9 ---- 黄云嵩 2547.1 7.1 2019/9/16 围甲联赛
时 越 2620.0 ---- 赵晨宇 2568.9 4.3 2019/9/16 围甲联赛
王星昊 2359.5 ---- 屠晓宇 2451.9 6.3 2019/9/16 围甲联赛
辜梓豪 2678.8 ---- 范蕴若 2609.5 4.0 2019/9/16 围甲联赛
李维清 2590.9 ---- 韩4-7 2596.2 5.1 2019/9/16 围甲联赛
胡耀宇 2471.6 ---- 许嘉阳 2609.2 6.9 2019/9/16 围甲联赛
杨鼎新 2676.2 ---- 童梦成 2583.8 3.7 2019/9/16 围甲联赛
谢 赫 2458.3 ---- 韩4-7 2596.2 6.9 2019/9/16 围甲联赛
檀 啸 2572.9 ---- 何语涵 2397.6 2.7 2019/9/16 围甲联赛
李轩豪 2574.4 ---- 张 涛 2539.0 4.5 2019/9/16 围甲联赛
唐韦星 2567.3 ---- 韩一洲 2525.7 4.4 2019/9/16 围甲联赛
谢尔豪 2634.2 ---- 陈耀烨 2623.2 4.8 2019/9/16 围甲联赛
柁嘉熹 2597.9 ---- 王泽锦 2496.9 3.6 2019/9/16 围甲联赛
韩19-25 2581.0 ---- 陈正勋 2373.3 2.3 2019/9/16 围甲联赛
柁嘉熹 2601.5 ---- 连 笑 2665.3 5.9 2019/9/18 威孚房开杯
范廷钰 2641.6 ---- 丁 浩 2584.0 4.2 2019/9/18 威孚房开杯
王祥云 2237.1 ---- 李雪萌 2240.0 5.0 2019/9/18 个人赛
王 爽 2276.5 ---- 王思尹 2179.2 3.7 2019/9/18 个人赛
陆敏全 2330.7 ---- 汪美成 2240.0 3.8 2019/9/18 个人赛
周泓余 2357.7 ---- 吴依铭 2200.8 2.9 2019/9/18 个人赛
魏欣桐 2235.0 ---- 李小溪00 2240.0 5.1 2019/9/18 个人赛
贾罡璐 2218.4 ---- 谷宛珊 2141.6 3.9 2019/9/18 个人赛
汪雨博 2259.8 ---- 王 磐 2055.7 2.4 2019/9/18 个人赛
方若曦 2257.6 ---- 刘慧玲 2198.2 4.2 2019/9/18 个人赛
赵奕斐 2218.8 ---- 张梦瑶 2235.0 5.2 2019/9/18 个人赛
赵贯汝 2178.7 ---- 张子涵 2169.8 4.9 2019/9/18 个人赛
李思璇 2245.0 ---- 文兆仪 2142.0 3.6 2019/9/18 个人赛
李 赫 2309.1 ---- 元 杰 2156.0 2.9 2019/9/18 个人赛
潘 阳 2196.5 ---- 杨棋棋 2148.3 4.3 2019/9/18 个人赛
王嘉琪 2126.0 ---- 毛彦新 2240.0 6.6 2019/9/18 个人赛
李小溪90 2279.5 ---- 陈蔓淇 2235.0 4.4 2019/9/18 个人赛
高 星 2298.1 ---- 战 鹰 2113.4 2.6 2019/9/18 个人赛
李鑫怡 2196.0 ---- 罗楚玥 2226.4 5.4 2019/9/18 个人赛
唐嘉雯 2210.6 ---- 曹又尹 2239.3 5.4 2019/9/18 个人赛
杭小童 2208.0 ---- 宋容慧 2210.4 5.0 2019/9/18 个人赛
陶 然 2190.3 ---- 丁明君 2188.0 5.0 2019/9/18 个人赛
陈一鸣 2274.3 ---- 徐晶琦 2235.0 4.4 2019/9/18 个人赛
王梓莘 2158.8 ---- 高若环 2195.3 5.5 2019/9/18 个人赛
储可儿 2221.2 ---- 鲁 佳 2191.1 4.6 2019/9/18 个人赛
黄子萍 2130.2 ---- 张馨月 2189.3 5.8 2019/9/18 个人赛
黄嘉怡 2175.3 ---- 于靖莹 2235.0 5.8 2019/9/18 个人赛
许瀚文 2290.1 ---- 焦士维 2347.7 5.8 2019/9/18 个人赛
尹松涛 2255.5 ---- 曾志豪 2248.6 4.9 2019/9/18 个人赛
何语涵 2394.9 ---- 李成森 2377.3 4.7 2019/9/18 个人赛
王世一 2339.9 ---- 张铭康 2179.6 2.9 2019/9/18 个人赛
张 岐 2219.8 ---- 胡振鹏 2250.0 5.4 2019/9/18 个人赛
肖 琪 2142.4 ---- 史 记 2237.9 6.3 2019/9/18 个人赛
张紫良 2316.7 ---- 李欣宸 2235.0 3.9 2019/9/18 个人赛
陈玉侬 2368.2 ---- 陈翰祺 2310.1 4.2 2019/9/18 个人赛
郑子健 2215.0 ---- 蒋其润 2401.0 7.4 2019/9/18 个人赛
张 强 2420.8 ---- 郑载想 2246.6 2.7 2019/9/18 个人赛
陈 磊 2238.6 ---- 于浩然 2202.7 4.5 2019/9/18 个人赛
王春晖 2250.0 ---- 赵毓彩 2267.5 5.3 2019/9/18 个人赛
秦佳林 2228.8 ---- 蔡文鑫 2209.3 4.7 2019/9/18 个人赛
范蕴若 2605.5 ---- 陈旭东 2247.7 1.0 2019/9/18 个人赛
陈 贤 2484.1 ---- 李昊潼 2263.7 2.2 2019/9/18 个人赛
高 宇 2238.7 ---- 吕洵锋 2235.0 4.9 2019/9/18 个人赛
谷瑞泽 2214.6 ---- 芮乃伟 2371.7 7.1 2019/9/18 个人赛
赵 斐 2240.0 ---- 吕立言 2339.5 6.4 2019/9/18 个人赛
秦悦欣 2426.8 ---- 王竣啸 2251.8 2.7 2019/9/18 个人赛
董 堃 2236.3 ---- 杨宗煜 2189.0 4.3 2019/9/18 个人赛
寇政岩 2279.9 ---- 瞿 鸣 2240.0 4.4 2019/9/18 个人赛
严 欢 2434.0 ---- 金禹丞 2257.4 2.7 2019/9/18 个人赛
应一韬 2271.6 ---- 赵中暄 2275.2 5.1 2019/9/18 个人赛
罗 岩 2294.5 ---- 杨 戈 2240.0 4.2 2019/9/18 个人赛
陈一纯 2245.8 ---- 何 旸 2328.0 6.1 2019/9/18 个人赛
黄 昕 2372.5 ---- 郑 胥 2324.8 4.3 2019/9/18 个人赛
蔡 竞 2445.2 ---- 汪鹏飞 2235.0 2.3 2019/9/18 个人赛
李翔宇 2397.7 ---- 王泽宇 2242.6 2.9 2019/9/18 个人赛
胡傲华 2321.5 ---- 李华嵩 2160.7 2.9 2019/9/18 个人赛
王昊天 2183.0 ---- 杨文铠 2184.3 5.0 2019/9/18 个人赛
王泽锦 2493.3 ---- 刘兆哲 2371.3 3.3 2019/9/18 个人赛
郭信驿 2364.1 ---- 于富霖 2242.5 3.3 2019/9/18 个人赛
汤靖轩 2255.1 ---- 陈土力 2240.0 4.8 2019/9/18 个人赛
薛冠华 2309.8 ---- 张浩伟 2204.1 3.6 2019/9/18 个人赛
鲁俊仁 2270.4 ---- 王子昂 2221.2 4.3 2019/9/18 个人赛
严在明 2399.5 ---- 韩恩溢 2231.1 2.8 2019/9/18 个人赛
陈亚峰 2171.1 ---- 范炳旭 2197.3 5.4 2019/9/18 个人赛
陈豪鑫 2308.5 ---- 胡 晓 2284.6 4.7 2019/9/18 个人赛
陈昱森 2402.8 ---- 王音灵水 2188.3 2.3 2019/9/18 个人赛
纪 祥 2314.8 ---- 於之莹 2418.5 6.4 2019/9/18 个人赛
陈正勋 2371.0 ---- 汪文琪 2235.0 3.2 2019/9/18 个人赛
王星昊 2365.8 ---- 柳琪峰 2337.0 4.6 2019/9/18 个人赛
潘亭宇 2281.3 ---- 胡子豪 2227.5 4.2 2019/9/18 个人赛
陈 浩 2421.2 ---- 万乐奇 2229.5 2.5 2019/9/18 个人赛
黄春棋 2277.6 ---- 韩卓然 2221.8 4.2 2019/9/18 个人赛
李雨昂 2263.8 ---- 刘云程 2231.8 4.6 2019/9/18 个人赛
马光子 2331.4 ---- 蔡李宸 2235.0 3.7 2019/9/18 个人赛
曾渊海 2236.6 ---- 李泽锐 2200.4 4.5 2019/9/18 个人赛
黄明宇 2310.7 ---- 王硕00 2213.0 3.7 2019/9/18 个人赛
王硕90 2355.5 ---- 成晓青 2235.0 3.4 2019/9/18 个人赛
苏广悦 2265.0 ---- 王禹程 2235.0 4.6 2019/9/18 个人赛
刘宇航 2373.3 ---- 花 畅 2235.0 3.1 2019/9/18 个人赛
沈沛然 2376.8 ---- 杨一90 2359.1 4.7 2019/9/18 个人赛
胡钰函 2401.4 ---- 王 冕 2235.0 2.8 2019/9/18 个人赛
曹潇阳 2444.8 ---- 黄一鸣 2187.4 1.8 2019/9/18 个人赛
舒一笑 2349.6 ---- 周润民 2240.0 3.5 2019/9/18 个人赛
丁世雄 2407.5 ---- 尧潇童 2180.3 2.1 2019/9/18 个人赛
蒋佶豆 2147.4 ---- 成家业 2251.0 6.4 2019/9/18 个人赛
陈浩东 2229.8 ---- 薛宏哲 2198.9 4.6 2019/9/18 个人赛
石豫来 2254.8 ---- 杨润东 2284.1 5.4 2019/9/18 个人赛
石豫来 2254.8 ---- 蒋佶豆 2147.4 3.5 2019/9/18 个人赛
舒一笑 2349.6 ---- 陈浩东 2229.8 3.4 2019/9/18 个人赛
丁世雄 2407.5 ---- 曹潇阳 2444.8 5.5 2019/9/18 个人赛
沈沛然 2376.8 ---- 胡钰函 2401.4 5.3 2019/9/18 个人赛
刘宇航 2373.3 ---- 马光子 2331.4 4.4 2019/9/18 个人赛
李雨昂 2263.8 ---- 苏广悦 2265.0 5.0 2019/9/18 个人赛
王硕90 2355.5 ---- 陈 浩 2421.2 5.9 2019/9/18 个人赛
陈正勋 2371.0 ---- 黄明宇 2310.7 4.2 2019/9/18 个人赛
曾渊海 2236.6 ---- 纪 祥 2314.8 6.1 2019/9/18 个人赛
黄春棋 2277.6 ---- 严在明 2399.5 6.7 2019/9/18 个人赛
鲁俊仁 2270.4 ---- 潘亭宇 2281.3 5.2 2019/9/18 个人赛
王星昊 2365.8 ---- 薛冠华 2309.8 4.2 2019/9/18 个人赛
汤靖轩 2255.1 ---- 陈昱森 2402.8 7.0 2019/9/18 个人赛
郭信驿 2364.1 ---- 陈豪鑫 2308.5 4.2 2019/9/18 个人赛
王泽锦 2493.3 ---- 陈亚峰 2171.1 1.3 2019/9/18 个人赛
胡傲华 2321.5 ---- 王昊天 2183.0 3.1 2019/9/18 个人赛
李翔宇 2397.7 ---- 陈一纯 2245.8 3.0 2019/9/18 个人赛
蔡 竞 2445.2 ---- 应一韬 2271.6 2.7 2019/9/18 个人赛
黄 昕 2372.5 ---- 秦悦欣 2426.8 5.8 2019/9/18 个人赛
罗 岩 2294.5 ---- 谷瑞泽 2214.6 3.9 2019/9/18 个人赛
陈 贤 2484.1 ---- 严 欢 2434.0 4.3 2019/9/18 个人赛
范蕴若 2605.5 ---- 寇政岩 2279.9 1.3 2019/9/18 个人赛
张 强 2420.8 ---- 董 堃 2236.3 2.6 2019/9/18 个人赛
赵 斐 2240.0 ---- 郑子健 2215.0 4.7 2019/9/18 个人赛
陈玉侬 2368.2 ---- 高 宇 2238.7 3.2 2019/9/18 个人赛
肖 琪 2142.4 ---- 秦佳林 2228.8 6.2 2019/9/18 个人赛
王春晖 2250.0 ---- 张 岐 2219.8 4.6 2019/9/18 个人赛
张紫良 2316.7 ---- 陈 磊 2238.6 3.9 2019/9/18 个人赛
王世一 2339.9 ---- 何语涵 2394.9 5.8 2019/9/18 个人赛
许瀚文 2290.1 ---- 尹松涛 2255.5 4.5 2019/9/18 个人赛
杨润东 2284.1 ---- 成家业 2251.0 4.5 2019/9/18 个人赛
周润民 2240.0 ---- 薛宏哲 2198.9 4.4 2019/9/18 个人赛
黄一鸣 2187.4 ---- 尧潇童 2180.3 4.9 2019/9/18 个人赛
杨一90 2359.1 ---- 王 冕 2235.0 3.3 2019/9/18 个人赛
花 畅 2235.0 ---- 蔡李宸 2235.0 5.0 2019/9/18 个人赛
刘云程 2231.8 ---- 王禹程 2235.0 5.1 2019/9/18 个人赛
万乐奇 2229.5 ---- 成晓青 2235.0 5.1 2019/9/18 个人赛
王硕00 2213.0 ---- 汪文琪 2235.0 5.3 2019/9/18 个人赛
於之莹 2418.5 ---- 李泽锐 2200.4 2.2 2019/9/18 个人赛
韩恩溢 2231.1 ---- 韩卓然 2221.8 4.9 2019/9/18 个人赛
王子昂 2221.2 ---- 胡子豪 2227.5 5.1 2019/9/18 个人赛
张浩伟 2204.1 ---- 柳琪峰 2337.0 6.8 2019/9/18 个人赛
王音灵水 2188.3 ---- 陈土力 2240.0 5.7 2019/9/18 个人赛
于富霖 2242.5 ---- 胡 晓 2284.6 5.6 2019/9/18 个人赛
范炳旭 2197.3 ---- 刘兆哲 2371.3 7.3 2019/9/18 个人赛
李华嵩 2160.7 ---- 杨文铠 2184.3 5.3 2019/9/18 个人赛
何 旸 2328.0 ---- 王泽宇 2242.6 3.8 2019/9/18 个人赛
赵中暄 2275.2 ---- 汪鹏飞 2235.0 4.4 2019/9/18 个人赛
王竣啸 2251.8 ---- 郑 胥 2324.8 6.0 2019/9/18 个人赛
芮乃伟 2371.7 ---- 杨 戈 2240.0 3.2 2019/9/18 个人赛
金禹丞 2257.4 ---- 李昊潼 2263.7 5.1 2019/9/18 个人赛
陈旭东 2247.7 ---- 瞿 鸣 2240.0 4.9 2019/9/18 个人赛
郑载想 2246.6 ---- 杨宗煜 2189.0 4.2 2019/9/18 个人赛
蒋其润 2401.0 ---- 吕立言 2339.5 4.1 2019/9/18 个人赛
陈翰祺 2310.1 ---- 吕洵锋 2235.0 4.0 2019/9/18 个人赛
蔡文鑫 2209.3 ---- 史 记 2237.9 5.4 2019/9/18 个人赛
赵毓彩 2267.5 ---- 胡振鹏 2250.0 4.7 2019/9/18 个人赛
李欣宸 2235.0 ---- 于浩然 2202.7 4.5 2019/9/18 个人赛
李成森 2377.3 ---- 张铭康 2179.6 2.4 2019/9/18 个人赛
焦士维 2347.7 ---- 曾志豪 2248.6 3.6 2019/9/18 个人赛
许瀚文 2300.4 ---- 王世一 2348.6 5.7 2019/9/19 个人赛
张紫良 2324.5 ---- 肖 琪 2154.9 2.8 2019/9/19 个人赛
陈玉侬 2375.6 ---- 张 强 2426.1 5.7 2019/9/19 个人赛
范蕴若 2607.8 ---- 王春晖 2259.9 1.1 2019/9/19 个人赛
陈 贤 2490.6 ---- 赵 斐 2251.1 2.0 2019/9/19 个人赛
黄 昕 2382.6 ---- 罗 岩 2302.6 3.9 2019/9/19 个人赛
蔡 竞 2450.2 ---- 李翔宇 2403.6 4.3 2019/9/19 个人赛
王泽锦 2497.9 ---- 胡傲华 2327.5 2.7 2019/9/19 个人赛
汤靖轩 2266.9 ---- 郭信驿 2371.6 6.4 2019/9/19 个人赛
陈正勋 2378.4 ---- 鲁俊仁 2279.9 3.6 2019/9/19 个人赛
黄春棋 2288.5 ---- 王星昊 2374.6 6.2 2019/9/19 个人赛
李雨昂 2273.4 ---- 曾渊海 2247.2 4.6 2019/9/19 个人赛
刘宇航 2380.8 ---- 王硕90 2364.8 4.8 2019/9/19 个人赛
沈沛然 2386.8 ---- 舒一笑 2356.5 4.6 2019/9/19 个人赛
丁世雄 2415.1 ---- 石豫来 2263.7 3.0 2019/9/19 个人赛
尹松涛 2255.9 ---- 焦士维 2345.5 6.2 2019/9/19 个人赛
李成森 2375.0 ---- 张 岐 2220.6 2.9 2019/9/19 个人赛
何语涵 2393.8 ---- 李欣宸 2235.6 2.9 2019/9/19 个人赛
陈翰祺 2309.9 ---- 郑子健 2217.7 3.7 2019/9/19 个人赛
蒋其润 2397.7 ---- 郑载想 2248.1 3.0 2019/9/19 个人赛
赵毓彩 2266.9 ---- 陈 磊 2239.2 4.6 2019/9/19 个人赛
陈旭东 2251.6 ---- 蔡文鑫 2210.0 4.4 2019/9/19 个人赛
高 宇 2240.4 ---- 秦佳林 2227.3 4.8 2019/9/19 个人赛
谷瑞泽 2217.8 ---- 秦悦欣 2423.7 7.6 2019/9/19 个人赛
芮乃伟 2367.8 ---- 王竣啸 2255.1 3.5 2019/9/19 个人赛
董 堃 2238.0 ---- 寇政岩 2283.0 5.6 2019/9/19 个人赛
应一韬 2274.0 ---- 金禹丞 2259.8 4.8 2019/9/19 个人赛
严 欢 2432.4 ---- 赵中暄 2274.5 2.9 2019/9/19 个人赛
陈一纯 2248.9 ---- 李华嵩 2163.1 3.8 2019/9/19 个人赛
何 旸 2325.7 ---- 王昊天 2184.9 3.1 2019/9/19 个人赛
于富霖 2244.8 ---- 张浩伟 2207.3 4.5 2019/9/19 个人赛
薛冠华 2309.2 ---- 王子昂 2222.0 3.8 2019/9/19 个人赛
陈亚峰 2175.2 ---- 韩恩溢 2233.2 5.8 2019/9/19 个人赛
严在明 2395.6 ---- 范炳旭 2199.2 2.5 2019/9/19 个人赛
陈豪鑫 2309.0 ---- 陈昱森 2398.1 6.2 2019/9/19 个人赛
王音灵水 2191.7 ---- 於之莹 2414.3 7.8 2019/9/19 个人赛
纪 祥 2315.1 ---- 潘亭宇 2280.3 4.5 2019/9/19 个人赛
万乐奇 2232.1 ---- 刘云程 2232.3 5.0 2019/9/19 个人赛
陈 浩 2417.8 ---- 马光子 2330.7 3.8 2019/9/19 个人赛
黄明宇 2310.2 ---- 苏广悦 2264.6 4.4 2019/9/19 个人赛
王硕00 2214.6 ---- 花 畅 2236.9 5.3 2019/9/19 个人赛
杨一90 2357.7 ---- 胡钰函 2398.9 5.6 2019/9/19 个人赛
黄一鸣 2190.5 ---- 周润民 2240.9 5.7 2019/9/19 个人赛
曹潇阳 2441.1 ---- 蒋佶豆 2150.3 1.5 2019/9/19 个人赛
杨润东 2283.2 ---- 陈浩东 2231.0 4.3 2019/9/19 个人赛
曾志豪 2240.1 ---- 胡振鹏 2239.9 5.0 2019/9/19 个人赛
张铭康 2174.3 ---- 史 记 2226.2 5.7 2019/9/19 个人赛
李昊潼 2256.4 ---- 于浩然 2193.7 4.1 2019/9/19 个人赛
吕立言 2329.0 ---- 吕洵锋 2226.1 3.6 2019/9/19 个人赛
瞿 鸣 2230.7 ---- 杨宗煜 2180.5 4.3 2019/9/19 个人赛
郑 胥 2314.5 ---- 杨 戈 2232.6 3.9 2019/9/19 个人赛
王泽宇 2235.9 ---- 汪鹏飞 2228.3 4.9 2019/9/19 个人赛
刘兆哲 2360.7 ---- 杨文铠 2174.0 2.6 2019/9/19 个人赛
陈土力 2229.5 ---- 胡 晓 2274.3 5.6 2019/9/19 个人赛
柳琪峰 2325.6 ---- 汪文琪 2226.5 3.6 2019/9/19 个人赛
韩卓然 2212.7 ---- 胡子豪 2218.2 5.1 2019/9/19 个人赛
李泽锐 2193.7 ---- 蔡李宸 2226.3 5.5 2019/9/19 个人赛
王禹程 2225.3 ---- 成晓青 2226.5 5.0 2019/9/19 个人赛
王 冕 2228.9 ---- 尧潇童 2173.3 4.2 2019/9/19 个人赛
成家业 2240.1 ---- 薛宏哲 2189.9 4.3 2019/9/19 个人赛
黄子萍 2136.0 ---- 黄嘉怡 2181.1 5.6 2019/9/19 个人赛
李鑫怡 2201.4 ---- 储可儿 2225.8 5.3 2019/9/19 个人赛
高 星 2300.7 ---- 王梓莘 2164.3 3.2 2019/9/19 个人赛
陈一鸣 2278.7 ---- 李思璇 2248.6 4.6 2019/9/19 个人赛
尹 渠 2160.2 ---- 赵贯汝 2183.6 5.3 2019/9/19 个人赛
陶 然 2195.3 ---- 赵奕斐 2224.0 5.4 2019/9/19 个人赛
王晨星 2399.1 ---- 方若曦 2261.8 3.1 2019/9/19 个人赛
汪雨博 2262.2 ---- 杭小童 2213.0 4.3 2019/9/19 个人赛
唐嘉雯 2216.0 ---- 贾罡璐 2222.3 5.1 2019/9/19 个人赛
王嘉琪 2132.6 ---- 李小溪90 2283.9 7.0 2019/9/19 个人赛
潘 阳 2200.8 ---- 魏欣桐 2240.1 5.6 2019/9/19 个人赛
陆敏全 2334.5 ---- 周泓余 2360.6 5.4 2019/9/19 个人赛
王 爽 2280.2 ---- 王祥云 2242.1 4.5 2019/9/19 个人赛
鲁 佳 2186.5 ---- 张馨月 2183.5 4.9 2019/9/19 个人赛
罗楚玥 2221.0 ---- 高若环 2189.8 4.6 2019/9/19 个人赛
战 鹰 2110.8 ---- 孙冠群 2209.9 6.4 2019/9/19 个人赛
徐晶琦 2230.6 ---- 元 杰 2153.1 3.9 2019/9/19 个人赛
张子涵 2164.9 ---- 丁明君 2183.0 5.3 2019/9/19 个人赛
刘慧玲 2194.0 ---- 宋容慧 2205.4 5.2 2019/9/19 个人赛
曹又尹 2233.9 ---- 王 磐 2053.3 2.6 2019/9/19 个人赛
谷宛珊 2137.7 ---- 陈蔓淇 2230.6 6.3 2019/9/19 个人赛
毛彦新 2233.4 ---- 杨棋棋 2144.0 3.8 2019/9/19 个人赛
李小溪00 2234.9 ---- 吴依铭 2197.9 4.5 2019/9/19 个人赛
王思尹 2175.5 ---- 汪美成 2236.2 5.8 2019/9/19 个人赛
王倩钰 2125.2 ---- 李雪萌 2235.0 6.5 2019/9/19 个人赛
刘宇航 2385.6 ---- 丁世雄 2418.1 5.5 2019/9/20 个人赛
沈沛然 2391.4 ---- 黄春棋 2294.7 3.7 2019/9/20 个人赛
陈正勋 2382.0 ---- 李雨昂 2278.0 3.6 2019/9/20 个人赛
蔡 竞 2454.5 ---- 汤靖轩 2273.3 2.6 2019/9/20 个人赛
陈 贤 2492.6 ---- 王泽锦 2500.6 5.1 2019/9/20 个人赛
陈玉侬 2381.3 ---- 黄 昕 2386.5 5.1 2019/9/20 个人赛
范蕴若 2608.9 ---- 张紫良 2327.3 1.6 2019/9/20 个人赛
许瀚文 2306.1 ---- 曹潇阳 2442.6 6.8 2019/9/20 个人赛
杨润东 2287.5 ---- 黄一鸣 2196.2 3.7 2019/9/20 个人赛
