联系电话:400-079-0573
邮箱:zyl@baixueqiyuan.com
地址:嘉兴市中环北路塘汇路路口
中国棋牌网讯 9月23日,“映美杯”2016中国国际象棋甲级联赛扬州站,在扬州市维也纳国际酒店力宝广场店拉开战幕,首日第12轮角逐中,上海建桥国际象棋队大胜成都棋艺学院国际象棋队,积分榜以
此前,经过11轮的激烈角逐,上海建桥国际象棋队匹马领先。扬州站将进行第12轮至第15轮,每天下午1点开赛,26日结束,4轮过后,谁能傲视群雄,值得期待。
今年联赛共分6站赛会制,分别为深圳、天津、嘉兴、扬州、绍兴、广东。比赛打双循环,共22轮,每队上场3男2女,比赛每方用时90分钟,每走一步加30秒,联赛最后2名降级,冠军18万元,亚军9万元。
当日进行的战斗中,领头羊上海队迎战成都队,倪华、楼一平、居文君分别立功战胜对手,其他两和。奥赛冠军居文君对小将李芸杉,牢牢控制盘面,中盘交换,获得物质利益,小李无奈以二换一,吃掉通路兵,盘面愈加危机,右路双兵拉手前进,小李单车无法阻挡,停钟认负。赛后,居文君表示,奥赛比较辛苦,回来之后休息几天,联赛是一个新的比赛,希望认真下好每一盘棋。
山东景芝酒业国际象棋队2.5:2.5重庆体彩国际象棋队,奥赛冠军谭中怡先手战山东翟墨,一番大砍大杀之后,多兵优势明显,双兵畅通无阻,翟墨落败。赵骏胜刘言,其他三和。两队打成平手,共同进退。
图为袁烨
江苏绿羊温泉国际象棋队2:3杭州国际象棋队,韦奕与高睿一局,残局得子,轻松获胜。郭琦后手战顾天璐,残局少兵,巧妙运双车逼迫白王,形成反复局面,和棋一盘。小美女棋手袁烨不敌外援娜娜,林晨负白金石,其他两和。
浙江白雪棋院国际象棋队2.5:2.5北京北奥国际象棋队,卢尚磊持白战余泱漪,中盘双方各不相让,跃马踹后,形成往复盘面三次,和棋收场。丁立人对新加坡外援、国家队老队员章钟,两人大打出手,章钟一车换马兵,没有达到理想效果,丁立人厚积薄发,车马后联合打击,一举拿下对手。丁亦昕与赵雪一局,弃子抢先犯难,形成多兵优势,赵雪无法阻挡小兵升变,败下阵来。裘孟洁负王珏,徐铭辉负房岩。
广东深圳华阳文化体育国际象棋俱乐部队1.5:3:5天津春华校园国际象棋队,青岛实验初中国际象棋队3.5:1.5深圳市龙岗国际象棋队。
9月24日13点,将进行第13轮角逐。
映美控股有限公司,于2005年在香港联交所主板挂牌上市,股票代码为2028.HK,公司总部位于广东江门,是一家集研发、生产、销售和服务为一体的高新技术企业,公司主要产品有发票打印机、票据打印机、喷墨打印机、热敏打印机、高端文件实物投影机和POS终端机等。公司已获66项国家专利、44项软件著作权,掌握打印领域多项核心技术和创新技术,已成为打印投影领域的知名企业。
第12轮详细对阵结果如下:
12.1 | 12 | 广东深圳华阳文化体育国际象棋俱乐部队 | 1½ - 3½ | 1 | 天津春华校园国际象棋队 | ||
1 | 刘畅 | 2341 | 0 : 1 | 戴常人 | 2433 | ||
2 | 徐英伦 | 2526 | ½ : ½ | GM | Malakhov Vladimir | 2697 | |
3 | GM | 曾重生 | 2529 | 1 : 0 | GM | 王玥 | 2737 |
4 | IM | Padmini Rout | 2408 | 0 : 1 | WGM | 倪诗群 | 2347 |
5 | 李雪怡 | 2134 | 0 : 1 | WFM | 肖依依 | 2283 | |
12.2 | 11 | 江苏绿羊温泉国际象棋队 | 2 - 3 | 2 | 杭州国际象棋队 | ||
1 | GM | 余瑞源 | 2500 | ½ : ½ | GM | 马群 | 2621 |
2 | GM | 韦奕 | 2717 | 1 : 0 | GM | 高睿 | 2548 |
3 | GM | 林晨 | 2497 | 0 : 1 | GM | 白金石 | 2537 |
4 | IM | 郭琦 | 2417 | ½ : ½ | WIM | 顾天璐 | 2230 |
5 | 袁烨 | 2321 | 0 : 1 | GM | Dzagnidze Nana | 2522 | |
12.3 | 10 | 青岛实验初中国际象棋队 | 3½ - 1½ | 3 | 深圳市龙岗国际象棋队 | ||
1 | GM | 王皓 | 2710 | 1 : 0 | IM | Battulga Namkhai | 2402 |
2 | IM | 房宇翔 | 2503 | 1 : 0 | FM | 余凯丰 | 2243 |
3 | 王桐森 | 2366 | ½ : ½ | 林艺 | 2433 | ||
4 | WIM | 周桂珏 | 2183 | ½ : ½ | 杜雨馨 | 2112 | |
5 | 洪星 | 1983 | ½ : ½ | 徐瑜泽 | 1968 | ||
12.4 | 9 | 山东景芝酒业国际象棋队 | 2½ - 2½ | 4 | 重庆体彩国际象棋队 | ||
1 | GM | 卜祥志 | 2704 | ½ : ½ | GM | 周唯奇 | 2633 |
2 | GM | 温阳 | 2613 | ½ : ½ | IM | 王晨 | 2508 |
3 | GM | 赵骏 | 2598 | 1 : 0 | FM | 刘言 | 2411 |
4 | WGM | 翟墨 | 2350 | 0 : 1 | WGM | 谭中怡 | 2475 |
5 | IM | Khademalsharieh Sarasadat | 2429 | ½ : ½ | WGM | 雷挺婕 | 2480 |
12.5 | 8 | 成都棋艺学院国际象棋队 | 1 - 4 | 5 | 上海建桥国际象棋队 | ||
1 | IM | 刘冠初 | 2406 | 0 : 1 | GM | 倪华 | 2655 |
2 | FM | 李荻 | 2428 | ½ : ½ | GM | 周健超 | 2633 |
3 | 赵元赫 | 2362 | 0 : 1 | IM | 楼一平 | 2456 | |
4 | 任肖伊 | 2233 | ½ : ½ | WGM | 章晓雯 | 2355 | |
5 | WFM | 李芸杉 | 2061 | 0 : 1 | GM | 居文君 | 2583 |
12.6 | 7 | 浙江白雪棋院国际象棋队 | 2½ - 2½ | 6 | 北京北奥国际象棋队 | ||
1 | GM | 卢尚磊 | 2613 | ½ : ½ | GM | 余泱漪 | 2725 |
2 | GM | 丁立人 | 2753 | 1 : 0 | GM | Zhang Zhong | 2637 |
3 | 徐铭辉 | 2350 | 0 : 1 | 房岩 | 2429 | ||
4 | WFM | 裘孟洁 | 2255 | 0 : 1 | WGM | 王珏 | 2358 |
5 | WGM | 丁亦昕 | 2413 | 1 : 0 | GM | 赵雪 | 2522 |
团体排名如下:
Ranking Crosstable after Round 12 | |||||||
Rank | Team | Gam. | + | = | - | MP | Pts. |
1 | 上海建桥国际象棋队 | 12 | 9 | 1 | 2 | 19 | 39 |
2 | 山东景芝酒业国际象棋队 | 12 | 8 | 2 | 2 | 18 | 36 |
3 | 天津春华校园国际象棋队 | 12 | 8 | 1 | 3 | 17 | 37 |
4 | 北京北奥国际象棋队 | 12 | 7 | 2 | 3 | 16 | 35½ |
5 | 杭州国际象棋队 | 12 | 7 | 0 | 5 | 14 | 32 |
重庆体彩国际象棋队 | 12 | 5 | 4 | 3 | 14 | 32 | |
7 | 浙江白雪棋院国际象棋队 | 12 | 4 | 5 | 3 | 13 | 33½ |
8 | 青岛实验初中国际象棋队 | 12 | 5 | 1 | 6 | 11 | 29 |
9 | 江苏绿羊温泉国际象棋队 | 12 | 4 | 1 | 7 | 9 | 28½ |
10 | 成都棋艺学院国际象棋队 | 12 | 4 | 0 | 8 | 8 | 25 |
11 | 广东深圳华阳文化体育国际象棋俱乐部队 | 12 | 2 | 1 | 9 | 5 | 20½ |
12 | 深圳市龙岗国际象棋队 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 |
12 |