联系电话:400-079-0573
邮箱:zyl@baixueqiyuan.com
地址:嘉兴市中环北路塘汇路路口
第六届重庆市全民健身运动会桥牌赛 (2016年)比赛日程 |
||
6月24日 | ||
8:45-12:15 |
混双第1-4场 (每场间休息10分钟) |
|
13:30-17:00 |
混双第5-8场 (每场间休息10分钟) |
|
6月25日 | ||
8:45-12:15 | 公双(预赛)第1场(6x4副) (每8副牌休息10分钟) | |
13:30-17:00 | 公双(预赛)第2场(6x4副) (每8副牌休息10分钟) | |
6月26日 | ||
8:45-12:15 | 公双(决赛)第1场(6x4副) (每8副牌休息10分钟) | |
13:15-16:45 | 公双(决赛)第2场(6x4副) (每8副牌休息10分钟) | |
17:15 | 颁奖 |
重庆市第六届全民健身运动会桥牌比赛(2016年)公双名单 | ||||
序号 | 姓名 | 代表队 | 备注 | 领队/教练 |
1 | 赵凯/敖宇波 | 重庆市高级人民法院 | ||
2 | 邓沉/黄灿波 | 重庆市高级人民法院 | ||
3 | 李劲松/高潘 | 重庆市高级人民法院 | ||
4 | 徐文/张奎 | 重庆市高级人民法院 | ||
5 | 向延安/周凡 | 重庆市高级人民法院 | ||
6 | 何坤/王文洋 | 重庆市高级人民法院 | ||
7 | 胡俊/王辉 | 重庆市高级人民法院 | ||
8 | 宁源/吴超 | 重庆市高级人民法院 | ||
9 | 黄森虎/王成进 | 重庆市高级人民法院 | ||
10 | 李平/王志杰 | 建峰工业集团 | ||
11 | 秦新平/刘明章 | 建峰工业集团 | ||
12 | 徐树志/廖书德 | 建峰工业集团 | ||
13 | 苟裕良/杜泽忠 | 北碚区桥牌协会 | ||
14 | 周祖鉴/王贤刚 | 北碚区桥牌协会 | ||
15 | 曾新民/田勇 | 沙坪坝区 | ||
16 | 顾又川/吴云 | 康乐桥牌队 | ||
17 | 黄健生/肖霞 | 康乐桥牌队 | 混双组合 | |
18 | 李奎/李斌 | 康乐桥牌队 | ||
19 | 胡中华/徐鹏 | 渝中区 | ||
20 | 曹向东/吴先平 | 万盛经开区 | ||
21 | 金涛/文家强 | 万盛经开区 | ||
22 | 赵淑兰/潘民 | 万盛经开区 | 混双组合 | |
23 | 周小强/艾畅 | 万盛经开区 | ||
24 | 邓小岗/刘自力 | 忠县文化委员会 | ||
25 | 何家文/黄清程 | 忠县文化委员会 | ||
26 | 周汉华/周俊杰 | 忠县文化委员会 | ||
27 | 刘绍恒/谭本宣 | 黔江区 | ||
28 | 石邦恒/谢宾 | 黔江区 | ||
29 | 刘维纯/安明和 | 黔江区 | ||
30 | 付之礼/傅小为 | 黔江区 | ||
31 | 杨文胜/陈晓华 | 秀山自治县 | ||
32 | 杜立新/龙益川 | 秀山自治县 | ||
33 | 喻斌/陈晓明 | 秀山自治县 | ||
34 | 艾彬/谢新国 | 秀山自治县 | ||
35 | 黄炳武/余正国 | 秀山自治县 | ||
36 | 杨小玲/向远明 | 秀山自治县 | 混双组合 | |
37 | 朱万林/黄晓东 | 万州区 | ||
38 | 梁先玉/孙新培 | 万州区 | ||
39 | 张红旗/方竹琴 | 万州区 | ||
40 | 段书明/程育林 | 万州区 | ||
41 | 傅绍国/郭欣林 | 万州区 | ||
42 | 谢云光/万启蒙 | 万州区 | ||
43 | 唐昌权/薛廷佐 | 万州区 | ||
44 | 王天杰/秦洪斌 | 万州区 | ||
45 | 陶浪/彭毅 | 万州区 | ||
46 | 席佳/张玉英 | 万州区 | 混双组合 | |
47 | 晏永东/徐川 | 万州区 | ||
48 | 赵金祥/刘立宏 | 万州区 | ||
49 | 郭成/罗启杰 | 万州区 | ||
50 | 周俊杰/丁联 | 万州区 | ||
51 | 王晓华/李春甦 | 万州区 | ||
52 | 陈勇/吴圣 | 万州区 | ||
53 | 汤洪学/杨清春 | 荣昌县 | ||
54 | 李佳斌/杨伦 | 荣昌县 | ||
55 | 余华/杜江 | 荣昌县 | ||
56 | 李平富/冷江鸿 | 个人 | ||
57 | 颜利泽/凌寿冰 | 个人 | 混双组合 | |
58 | 谢雪爱/师胜杰 | 个人 | 混双组合 | |
59 | 钟赤军/许景僧 | 个人 | ||
60 | 杨盛/彭立波 | 个人 | 混双组合 | |
61 | 刘湘渝/刘开云 | 个人 | ||
62 | 孟滨/张泽 | 个人 | 女双组合 | |
63 | 周小玲/罗凌虹 | 个人 | 混双组合 | |
64 | 吴志坚/陈溅 | 个人 | ||
65 | 林庆/夏荣亮 | 个人 | 混双组合 | |
66 | 全洪明/田强 | 个人 | ||
67 | 蔡婧秋/谢虹 | 个人 | 混双组合 | |
68 | 周宇/徐阳 | 个人 | ||
69 | 郑红卫/陈梅 | 个人 | 女双组合 | |
70 | 张文殊/钟民 | 个人 | 混双组合 | |
71 | 荣晓亮/邓岗 | 个人 | ||
72 | 田健/蒋中林 | 个人 | ||
73 | 刘彤/夏家庆 | 个人 | ||
74 | 陈玉戈/刘天胜 | 个人 | ||
75 | 罗金玉/李桥 | 个人 | 混双组合 | |
76 | 叶清萍/陈厚德 | 个人 | 混双组合 | |
77 | 叶德雨/杨代平 | 个人 | ||
78 | 周波/李建华 | 个人 | ||
79 | 吴旷煤/张磊 | 个人 | 混双组合 | |
80 | 卢志华/别青 | 个人 | 混双组合 | |
81 | 董有成/冯若瑜 | 个人 | 混双组合 | |
82 | 冷云波/朱兴明 | 个人 | ||
83 | 曾昭伦/苏民贵 | 个人 | ||
84 | 吕学万/罗开隆 | 个人 | ||
85 | 刘利民/曾新平 | 个人 | ||
86 | 赵翰夔/雷相春 | 个人 | ||
87 | 罗稳/苏亚非 | 个人 | ||
88 | 朱世德/蒋诚 | 个人 | ||
89 | 张国强/江立新 | 个人 | ||
90 | 童代志/黄堂中 | 个人 | ||
91 | 刘思冲/贺维 | 个人 | ||
92 | 陈强/周坚 | 个人 | ||
93 | 殷玉辉/龚大庆 | 个人 | ||
94 | 李立/戴杨 | 个人 | ||
95 | 艾欣/邬向东 | 个人 | ||
96 | ||||
97 | ||||
98 | ||||
99 | ||||
100 |
重庆市第六届全民健身运动会桥牌比赛(2016年)混双名单 | ||||
序号 | 姓名 | 代表队 | 备注 | 领队/教练 |
1 | 夏红丽/黄灿波 | 重庆市高级人民法院 | ||
2 | 宁源/段强 | 重庆市高级人民法院 | ||
3 | 周雪梅/赵凯 | 重庆市高级人民法院 | ||
4 | 吴敏/李正言 | 北碚区桥牌协会 | ||
5 | 汪玲/刘鉴 | 北碚区桥牌协会 | ||
6 | 董钦/刘渝 | 北碚区桥牌协会 | ||
7 | 吴雪梅/苟晓天 | 北碚区桥牌协会 | ||
8 | 张蜀川/曾新民 | 沙坪坝区 | ||
9 | 毛文玲/李奎 | 康乐桥牌队 | ||
10 | 曾昭玲/顾又川 | 康乐桥牌队 | ||
11 | 肖霞/黄健生 | 康乐桥牌队 | ||
12 | 赵淑兰/刘思冲 | 万盛经开区 | ||
13 | 陈铿/凌寿冰 | 沙坪坝区地方志办公室 | ||
14 | 杨小玲/向远明 | 秀山自治县 | ||
15 | 钟红/杜立新 | 秀山自治县 | ||
16 | 张泽/陈晓华 | 秀山自治县 | ||
17 | 张文殊/杨文胜 | 秀山自治县 | ||
18 | 杨涛/喻斌 | 秀山自治县 | ||
19 | 张玉英/席佳 | 万州区 | ||
20 | 颜利泽/钟赤军 | 个人 | ||
21 | 彭立波/王晓东 | 个人 | ||
22 | 周梅/夏家庆 | 个人 | ||
23 | 孟滨/刘开云 | 个人 | ||
24 | 陈玉戈/刘卫东 | 个人 | ||
25 | 郑红卫/陈小明 | 个人 | ||
26 | 周小玲/罗凌虹 | 个人 | ||
27 | 苏波/刘余 | 个人 | ||
28 | 林庆/全洪明 | 个人 | ||
29 | 蔡婧秋/刘彤 | 个人 | ||
30 | 陈梅/周宇 | 个人 | ||
31 | 李建华/周波 | 个人 | ||
32 | 别青/卢志华 | 个人 | ||
33 | 冯若瑜/董有成 | 个人 | ||
34 | 殷玉辉/黄堂中 | 个人 | ||
35 | 张永芬/叶德雨 | 个人 | ||
36 | 李萍/周坚 | 个人 | ||
37 | 刘丽/李立 | 个人 |