您好,欢迎来到白雪棋院官方网站!
白雪棋院
当前位置:主页 > 围棋 > 新闻动态 >
韩国顶尖在中国等级分中可排第几? 仅次于柯洁
时间:2016-02-17 23:06 作者:阿龙 来源:新浪体育讯 点击:
李世石等韩国最顶尖棋手在中国等级分系统里排名也不低李世石等韩国最顶尖棋手在中国等级分系统里排名也不低

  新浪体育讯  日前中国围棋协会职业棋手等级分2016年1月排名出炉,柯洁以2732的高分继续排名第一。这套等级分系统包涵国际比赛成绩,有个名为“韩1-3”的ID出现,它代表韩国等级分前三的棋手在中国等级分系统下的虚拟身份,此ID目前等级分2688.5,高于中国排名第二的时越(2664)。

  这个名为“韩1-3”的ID代表当前韩国等级分排名前三的棋手,目前是朴廷桓、李世石、朴永训。在1月份有效等级分对局中,这位“棋手”与中国棋手有三场交锋,即梦百合杯决赛后三局柯洁对阵李世石。

  三局比赛详细等级分变化情况如下:

  柯 洁 2738.0 ---- 韩1-3 2687.0 +4.3 2016/1/2梦百合杯

  韩1-3 2682.7 ---- 柯 洁 2742.3 +5.8 2016/1/4梦百合杯

  柯 洁 2736.5 ---- 韩1-3 2688.5 +4.3 2016/1/5梦百合杯

  1月份正式比赛不多,等级分变化最大的一局当时柯洁在天元赛上输给张立一局,等级分从2740跌到2732,掉了8分之多。不过尽管如此柯洁的等级分还是大幅领先。代表着韩国顶尖棋手战绩的“韩1-3”在梦百合杯输给柯洁之后,等级分应该是2684,高于中国排名第二的时越2664。

  1月详细等级分对局表

  柯 洁 2738.0 ---- 韩1-3 2687.0 +4.3 2016/1/2梦百合杯

  韩1-3 2682.7 ---- 柯 洁 2742.3 +5.8 2016/1/4梦百合杯

  柯 洁 2736.5 ---- 韩1-3 2688.5 +4.3 2016/1/5梦百合杯

  安冬旭 2486.0 ---- 范蕴若 2556.0 +6.0 2016/1/14天元赛

  曾志豪 2278.0 ---- 张 强 2420.0 +6.9 2016/1/14天元赛

  谢尔豪 2476.0 ---- 张 涛 2537.0 +5.8 2016/1/14天元赛

  陶欣然 2515.0 ---- 周鹤洋 2508.0 +4.9 2016/1/14天元赛

  周贺玺 2548.0 ---- 邬光亚 2545.0 +5.0 2016/1/14天元赛

  孟泰龄 2527.0 ---- 古灵益 2540.0 +5.2 2016/1/14天元赛

  谢 科 2376.0 ---- 谢 赫 2506.0 +6.8 2016/1/14天元赛

  王昊洋 2492.0 ---- 党毅飞 2493.0 +5.0 2016/1/14天元赛

  胡耀宇 2504.0 ---- 鲁 佳 2311.0 +2.5 2016/1/14天元赛

  佟禹林 2373.0 ---- 丁 浩 2355.0 +4.7 2016/1/14天元赛

  朱元豪 2491.0 ---- 李轩豪 2544.0 +5.7 2016/1/14天元赛

  童梦成 2511.0 ---- 朴文垚 2503.0 +4.9 2016/1/14天元赛

  许嘉阳 2456.0 ---- 刘 星 2498.0 +5.6 2016/1/14天元赛

  杨鼎新 2564.0 ---- 毛睿龙 2476.0 +3.8 2016/1/14天元赛

  芈昱廷 2616.0 ---- 安冬旭 2492.0 +3.3 2016/1/15天元赛

  彭立尧 2592.0 ---- 曾志豪 2284.9 +1.4 2016/1/15天元赛

  谢尔豪 2481.8 ---- 范廷钰 2582.0 +6.4 2016/1/15天元赛

  陶欣然 2519.9 ---- 周睿羊 2669.0 +7.0 2016/1/15天元赛

  周贺玺 2553.0 ---- 时 越 2671.0 +6.6 2016/1/15天元赛

  孟泰龄 2532.2 ---- 檀 啸 2593.0 +5.8 2016/1/15天元赛

  古 力 2634.0 ---- 谢 科 2382.8 +1.9 2016/1/15天元赛

  王昊洋 2497.0 ---- 李钦诚 2577.0 +6.1 2016/1/15天元赛

  辜梓豪 2554.0 ---- 胡耀宇 2506.5 +4.3 2016/1/15天元赛

  廖行文 2482.0 ---- 江维杰 2619.0 +6.8 2016/1/15天元赛

  佟禹林 2377.7 ---- 邱 峻 2538.0 +7.1 2016/1/15天元赛

  连 笑 2631.0 ---- 朱元豪 2496.7 +3.2 2016/1/15天元赛

  张 立 2473.0 ---- 柯 洁 2740.8 +8.3 2016/1/15天元赛

  童梦成 2515.9 ---- 黄云嵩 2580.0 +5.9 2016/1/15天元赛

  柁嘉熹 2608.0 ---- 许嘉阳 2461.6 +3.0 2016/1/15天元赛

  唐韦星 2612.0 ---- 杨鼎新 2567.8 +4.4 2016/1/15天元赛

  周睿羊 2662.0 ---- 朴文垚 2498.1 +2.8 2016/1/16龙星战

  芈昱廷 2619.3 ---- 连 笑 2634.2 +5.2 2016/1/16龙星战

  彭立尧 2593.4 ---- 芈昱廷 2624.5 +5.4 2016/1/17天元赛

  谢尔豪 2488.2 ---- 陶欣然 2526.9 +5.5 2016/1/17天元赛

  周贺玺 2559.6 ---- 孟泰龄 2538.0 +4.7 2016/1/17天元赛

  古 力 2635.9 ---- 王昊洋 2503.1 +3.2 2016/1/17天元赛

  廖行文 2488.8 ---- 辜梓豪 2558.3 +6.0 2016/1/17天元赛

  连 笑 2629.0 ---- 佟禹林 2384.8 +2.0 2016/1/17天元赛

  童梦成 2521.8 ---- 张 立 2481.3 +4.4 2016/1/17天元赛

  唐韦星 2616.4 ---- 柁嘉熹 2611.0 +4.9 2016/1/17天元赛

  芈昱廷 2619.1 ---- 周睿羊 2664.8 +5.6 2016/1/18龙星战

  黄云嵩 2574.1 ---- 古 力 2639.1 +5.9 2016/1/18龙星战

  谢尔豪 2493.7 ---- 彭立尧 2598.8 +6.4 2016/1/19天元赛

  古 力 2633.2 ---- 周贺玺 2564.3 +4.0 2016/1/19天元赛

  廖行文 2494.8 ---- 连 笑 2631.0 +6.8 2016/1/19天元赛

  唐韦星 2621.3 ---- 童梦成 2526.2 +3.7 2016/1/19天元赛

  陈耀烨 2646.0 ---- 李钦诚 2570.9 +4.0 2016/1/20龙星战

  古 力 2637.2 ---- 谢尔豪 2500.1 +3.1 2016/1/21天元赛

  唐韦星 2625.0 ---- 廖行文 2501.6 +3.3 2016/1/21天元赛

  唐韦星 2628.3 ---- 古 力 2640.3 +5.2 2016/1/23天元赛

  陈耀烨 2650.0 ---- 黄云嵩 2580.0 +4.0 2016/1/24龙星战

  芈昱廷 2624.7 ---- 陈耀烨 2654.0 +5.4 2016/1/27龙星战

  芈昱廷 2630.1 ---- 陈耀烨 2648.6 +5.3 2016/1/28龙星战

  (文玄)