联系电话:400-079-0573
邮箱:zyl@baixueqiyuan.com
地址:嘉兴市中环北路塘汇路路口
2019全国职业升段赛于7月8-17日在同里进行,各组别首轮对阵如下。
四段以上组第1轮对阵表
台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 编号 积分
第1台 1 0 陈玉侬五段 -------- 李翔宇五段 2 0
第2台 3 0 黄静远四段 -------- 张 强五段 4 0
第3台 5 0 寇政岩四段 -------- 陈豪鑫四段 6 0
第4台 7 0 刘宇航四段 -------- 郑 胥四段 8 0
第5台 9 0 王 硕五段 -------- 丁世雄五段 10 0
第6台 11 0 胡傲华四段 -------- 陈翰祺四段 12 0
第7台 13 0 薛冠华四段 -------- 严 欢六段 14 0
第8台 15 0 张紫良四段 -------- 马光子五段 16 0
第9台 17 0 杨 一五段 -------- 杨润东四段 18 0
第10台 19 0 王世一四段 -------- 应一韬四段 20 0
第11台 21 0 黄 昕五段 -------- 王 爽四段 22 0
第12台 23 0 李成森四段 -------- 焦士维四段 24 0
第13台 25 0 柳琪峰五段 -------- 周贺玺六段 26 0
第14台 27 0 罗 岩四段 -------- 王子昂四段 28 0
第15台 29 0 周泓余五段 -------- 陈 浩六段 30 0
第16台 31 0 秦悦欣五段 -------- 鲁俊仁四段 32 0
第17台 33 0 李华嵩四段 -------- 陈昱森五段 34 0
第18台 35 0 蒋其润五段 -------- 沈沛然五段 36 0
第19台 37 0 胡钰函五段 -------- 陈正勋五段 38 0
第20台 39 0 宋容慧五段 -------- 许瀚文四段 40 0
---------------------------------------------------------------------
三段组第1轮对阵表
台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 编号 积分
第1台 1 0 赵中暄三段 -------- 高 宇三段 2 0
第2台 3 0 曹又尹三段 -------- 纪 祥三段 4 0
第3台 5 0 尹松涛三段 -------- 陈旭东三段 6 0
第4台 7 0 胡 晓三段 -------- 张俊哲三段 8 0
第5台 9 0 陈一纯三段 -------- 黄一鸣三段 10 0
第6台 11 0 李必奇三段 -------- 程宏昊三段 12 0
第7台 13 0 王星昊三段 -------- 罗楚玥三段 14 0
第8台 15 0 何 旸三段 -------- 赵奕斐三段 16 0
第9台 17 0 陈栋如三段 -------- 潘亭宇三段 18 0
第10台 19 0 潘 阳三段 -------- 陈必森三段 20 0
第11台 21 0 赵毓彩三段 -------- 轮 空 22 0
---------------------------------------------------------------------
二段组第1轮对阵表
台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 编号 积分
第1台 1 0 袁亭昱二段 -------- 黄春棋二段 2 0
第2台 3 0 蔡文鑫二段 -------- 陶 然二段 4 0
第3台 5 0 尧潇童二段 -------- 王音灵水二段 6 0
第4台 7 0 陈 玄二段 -------- 谷瑞泽二段 8 0
第5台 9 0 王泽宇二段 -------- 尹 渠二段 10 0
第6台 11 0 潘伟健二段 -------- 曾渊海二段 12 0
第7台 13 0 吕立言二段 -------- 陈 磊二段 14 0
第8台 15 0 刘慧玲二段 -------- 郑载想二段 16 0
第9台 17 0 张 岐二段 -------- 方若曦二段 18 0
第10台 19 0 石豫来二段 -------- 王思尹二段 20 0
第11台 21 0 黄明宇二段 -------- 于富霖二段 22 0
第12台 23 0 唐嘉雯二段 -------- 董 堃二段 24 0
第13台 25 0 丁明君二段 -------- 李雨昂二段 26 0
第14台 27 0 李鑫怡二段 -------- 赵一方二段 28 0
第15台 29 0 范炳旭二段 -------- 成家业二段 30 0
第16台 31 0 金禹丞二段 -------- 储可儿二段 32 0
---------------------------------------------------------------------
初段棋手组第1轮对阵表
台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 编号 积分
第1台 1 0 赵邦桥初段 -------- 薛宏哲初段 2 0
第2台 3 0 胡子豪初段 -------- 董天怡初段 4 0
第3台 5 0 杨文铠初段 -------- 高若环初段 6 0
第4台 7 0 郑子健初段 -------- 李泽锐初段 8 0
第5台 9 0 许嘉伟初段 -------- 刘云程初段 10 0
第6台 11 0 吴依铭初段 -------- 于浩然初段 12 0
第7台 13 0 黄子萍初段 -------- 杭小童初段 14 0
第8台 15 0 张铭康初段 -------- 张浩伟初段 16 0
第9台 17 0 张馨月初段 -------- 李东方初段 18 0
第10台 19 0 黄嘉怡初段 -------- 陈浩东初段 20 0
第11台 21 0 战 鹰初段 -------- 王梓莘初段 22 0
第12台 23 0 李昊潼初段 -------- 王倩钰初段 24 0
第13台 25 0 韩卓然初段 -------- 秦佳林初段 26 0
第14台 27 0 杨宗煜初段 -------- 肖 琪初段 28 0
第15台 29 0 孙鹏宇初段 -------- 赵 威初段 30 0
第16台 31 0 王昊天初段 -------- 王竣啸初段 32 0
第17台 33 0 韩恩溢初段 -------- 陈 昊初段 34 0
第18台 35 0 元 杰初段 -------- 王 硕初段 36 0
第19台 37 0 谷宛珊初段 -------- 轮 空 38 0