联系电话:400-079-0573
邮箱:zyl@baixueqiyuan.com
地址:嘉兴市中环北路塘汇路路口
10月4日,第4届霍家营杯业余大奖赛第8-10轮比赛在北京市昌平区霍营街道紫金新干线4区1号楼战罢。业余天王马天放再次取得三连胜,以10战全胜的骄人战绩获得本次比赛冠军,收获冠军奖金2万元人民币,周振宇和王异新分获亚军和季军。
经过前两个比赛日7轮比赛的角逐,马天放和王异新两位选手暂时7战全胜领跑。周振宇、邵光、叶长欣和冯毅等11人6胜1负,形成争冠的第二集团。
第8轮比赛在上午9时打响,马天放与王异新两位7战全胜的选手不可避免地展开较量。执黑的王异新序盘对右下方的白龙展开进攻,马天放治孤有方,白龙顺利安定。此后王异新挑起左边的劫争形成转换,继而在左下角挑起争端,但在关键时刻出现严重失误,亏损6目左右,最终双方各自成活但白棋全局领先。棋盘上方的定型成为黑棋最后的希望,不过马天放在左上角的战斗中同样应对出色,白棋守住上边大片实地,锁定胜局。行至252手,王异新中盘投子。至此,马天放8战全胜成为唯一领跑者。
第9轮比赛和第10轮比赛,马天放接连击败何泓孜和鲁毅,以10战全胜的战绩获得本届霍家营杯业余围棋大奖赛冠军,收获冠军奖金2万元人民币,周振宇和王异新分获亚军和季军。
中青年组沈玉宇获得第一名,邵光获得亚军,刘硕获得季军,4-6由冯毅、包子敬和许楠萍获得。
少儿组冠军由解子恒获得,童弋航和刘砚畅获得。女子组前三名为刘砚畅、沈羽鑫和孟晓宇。
本届比赛由北京市昌平区霍营街道主办,京北围棋培训中心、霍家营社区承办,共赛10轮,用时双方各1小时,1次10秒读秒。比赛总奖金近7万元,奖励总排名前12名:冠军20000元;亚军10000元;季军5000元;第4名2000元;第5名1500元;第6名1000元;第7名到第12名各500元;北京籍棋手奖(共6名),冠军5000元;亚军2000元;季军1000元,第4-6名各奖励500元;中青年组(35岁以上)(共6名),冠军5000元;亚军2000元;季军1000元,第4-6名各奖励500元;少儿奖(2007年10月1日后出生)(共3名),冠军2000元;亚军1000元;季军500元;女棋手奖(共3名), 冠军2000元;亚军1000元;季军500元;体育风尚奖(共2名),各奖励500元。
附:霍家营社区简介
霍家营社区(原身为霍家营村)隶属霍营街道管辖,至今已有四百年历史,在《北京市昌平县地名志》中有记载:“霍营明代成村,称霍家营”。2015年9月经昌平区人民政府批复,霍家营村“撤村改居”;同年先后成立霍家营社区党支部和居民委员会;后于2018年11月,经街道工委研究决定,霍家营社区成立党委。霍家营社区党组织主动适应城市化带来的巨大变革,探索“五有五化”党建模式,生动演绎”的新思路。近年来,霍家营先后创建“智慧服务平台”、“社区12345”24小时服务专线,同时制定全北京涵盖内容最全面的“居民公约”,实现对社区党务信息、物业工作、居民生活的统一服务和管理,让富有人情味儿的社区环境得到充分保障,开启社区从“法治”到“德治”再到“自治”的转变。此外,霍家营将传统文化与社区特点相结合,形成特色国学文化品牌,建立居民文化自信。在国学文化氛围的感染下,居民先后作诗达300余首,大家幸福感和归属感大大提升。回迁已逾三载,霍家营先后荣获1个国家级奖项、6个市级奖项、6个区级奖项,成功创建多家示范单位,实现了路平、灯明、水畅、地绿、街净、景美、有序、人和的繁荣景象。
公开组最终排名
名次 姓名 大分 对手分 总分 单位(级别)
1 马天放 20 142 24.2 河北
2 周振宇 18 146 22.6 江苏
3 王异新 16 138 19.8 天津
4 张翔宇 16 138 19.8 天津
5 叶长欣 16 136 19.6 江苏
6 王然 16 136 19.6 河北
7 孙建博 16 132 19.2 河北
8 李承泽 16 128 18.8 河北
9 何亚傧 16 128 18.8 北京
10 鲁毅 16 126 18.6 湖北
11 赵亦康 16 126 18.6 北京
12 何泓孜 16 122 18.2 重庆
13 吴其右 14 140 18 江苏
14 沈玉宇 14 136 17.6 江苏
15 邵光 14 134 17.4 北京
16 于东晨 14 134 17.4 北京
17 李瑞霖 14 132 17.2 山东
18 王鋆儒 14 128 16.8 北京
19 刘硕(成人) 14 126 16.6 北京
20 冯毅 14 126 16.6 山东
21 解子恒 14 124 16.4 北京
22 童弋航 14 124 16.4 北京
23 包子敬 14 124 16.4 北京
24 宋筱垚 14 124 16.4 吉林
25 易浩东 14 122 16.2 北京
26 刘海龙 14 122 16.2 吉林
27 许楠萍 14 122 16.2 北京
28 刘砚畅 14 120 16 河北
29 余睿熙 14 120 16 北京
30 谢屯洋 14 118 15.8 北京
31 潘耀宇 14 118 15.8 江苏
32 童若藩 14 118 15.8 河南
33 李翱 14 114 15.4 黑龙江
34 王承昊 14 114 15.4 河南
35 幸锦林 14 106 14.6 北京
36 方磊 12 126 14.6 吉林
37 安鼎 12 122 14.2 天津
38 沈行之 12 120 14 北京
39 李原 12 120 14 河北
40 田雨阳 12 118 13.8 北京
41 赵昊志 12 116 13.6 北京
42 周阳 12 116 13.6 北京
43 赵晋祥 12 114 13.4 河北
44 徐华璘 12 114 13.4 天津
45 尹之上 12 114 13.4 北京
46 陈明博 12 114 13.4 北京
47 崔建南 12 114 13.4 北京
48 郭子逸 12 112 13.2 黑龙江
49 张熙正 12 112 13.2 北京
50 张一凡 12 112 13.2 北京
51 于鸿升 12 110 13 北京
52 沈羽鑫 12 110 13 北京
53 于雷 12 108 12.8 黑龙江
54 孟晓宇 12 106 12.6 新疆
55 许强 12 106 12.6 天津
56 王子铭 12 106 12.6 辽宁
57 张傲龙 12 106 12.6 河北
58 张高郡 12 106 12.6 北京
59 高怡凡 12 106 12.6 河南
60 阎仲骞 12 104 12.4 北京
61 李宸锡 12 104 12.4 北京
62 刘宣甫 12 104 12.4 北京
63 刘一达 12 102 12.2 天津
64 刘晓强 12 102 12.2 黑龙江
65 孙若晨 12 102 12.2 北京
66 姚鼎宸 12 100 12 北京
67 王朝辉 12 100 12 北京
68 李梦祺 12 98 11.8 北京
69 刘屹霖 12 96 11.6 北京
70 张文骞 12 96 11.6 北京
71 张潇 12 96 11.6 黑龙江
72 赵睿彬 12 94 11.4 河南
73 张德沛 12 92 11.2 天津
74 袁予默 12 92 11.2 北京
75 韩佩霖 12 92 11.2 内蒙古
76 李弈龙 10 118 11.8 北京
77 陆艾阳 10 114 11.4 江苏
78 杜家源 10 112 11.2 北京
79 彭怀宇 10 112 11.2 北京
80 吴博然 10 112 11.2 北京
81 曲少敏 10 112 11.2 天津
82 唐文华 10 112 11.2 北京
83 陈唯恒 10 110 11 北京
84 闫梓涵 10 110 11 北京
85 马志宏 10 108 10.8 北京
86 方传奇 10 108 10.8 安徽
87 王笑添 10 106 10.6 河北
88 赵若璞 10 106 10.6 北京
89 郑宇轩 10 106 10.6 北京
90 王彦琢 10 104 10.4 北京
91 刘梓洋 10 102 10.2 北京
92 杜浩天 10 102 10.2 北京
93 赵鑫 10 100 10 北京
94 朱子宸 10 100 10 北京
95 潘依哲 10 98 9.8 河北
96 田忠 10 98 9.8 北京
97 艾小可 10 98 9.8 北京
98 李星宸 10 98 9.8 北京
99 李中然 10 98 9.8 北京
100 冯宣睿 10 96 9.6 香港
101 李弛洋 10 96 9.6 北京
102 高亚男 10 96 9.6 北京
103 孙浩然 10 96 9.6 陕西
104 王德黎 10 96 9.6 北京
105 马梓茗 10 96 9.6 北京
106 刘旭 10 96 9.6 北京
107 周元崑 10 94 9.4 北京
108 金恩扬 10 94 9.4 河北
109 陈智临 10 94 9.4 北京
110 曹云峰 10 94 9.4 辽宁
111 高辉 10 92 9.2 北京
112 李革生 10 92 9.2 北京
113 郭愈杰 10 92 9.2 北京
114 武君昊 10 90 9 山西
115 郝佑嘉 10 90 9 河北
116 唐煦宸 10 88 8.8 北京
117 孙嘉逸 10 88 8.8 北京
118 李雨桐 10 88 8.8 北京
119 刘硕 10 84 8.4 北京
120 李泽鑫 10 82 8.2 北京
121 陈钰钰 10 82 8.2 北京
122 史续生 10 82 8.2 北京
123 周家琦 8 124 10.4 北京
124 许信韬 8 104 8.4 辽宁
125 丘峻华 8 102 8.2 北京
126 白天然 8 102 8.2 河北
127 燕庆 8 100 8 北京
128 郑劭勋 8 98 7.8 北京
129 沈圣然 8 98 7.8 北京
130 张沐阳 8 96 7.6 北京
131 李国春 8 96 7.6 四川
132 王梓铖 8 96 7.6 河北
133 魏华 8 96 7.6 陕西
134 贾涵析 8 92 7.2 北京
135 张昊阳 8 92 7.2 北京
136 王君阳 8 92 7.2 天津
137 赵占民 8 92 7.2 北京
138 柴宇飞 8 92 7.2 北京
139 余霄桐 8 90 7 北京
140 刘璇宝 8 90 7 河北
141 陈卓 8 90 7 辽宁
142 蒋开文 8 90 7 北京
143 张韬泽 8 90 7 北京
144 任健铭 8 88 6.8 北京
145 康宸嘉 8 88 6.8 北京
146 牛光华 8 88 6.8 北京
147 杨千宸 8 88 6.8 北京
148 孙健宁 8 86 6.6 北京
149 任永嘉 8 86 6.6 北京
150 邹乃佳 8 86 6.6 北京
151 李嘉明 8 86 6.6 北京
152 李思航 8 84 6.4 北京
153 魏启轩 8 82 6.2 北京
154 田浩阳 8 82 6.2 北京
155 胡有坤 8 80 6 北京
156 李波 8 78 5.8 北京
157 宋佳羽 8 76 5.6 北京
158 赵昕彤 8 76 5.6 辽宁
159 兰玥瑶 8 74 5.4 河北
160 王一翔 8 74 5.4 河北
161 杜健邦 8 74 5.4 北京
162 东子涵 8 70 5 天津
163 王苏喆 8 68 4.8 北京
164 许不言 8 68 4.8 北京
165 王卫权 8 66 4.6 北京
166 蔡德荣 6 98 5.8 北京
167 娄轩睿 6 94 5.4 北京
168 李沐恒 6 92 5.2 黑龙江
169 肖梓杨 6 86 4.6 北京
170 侯博文 6 84 4.4 北京
171 刘禹睿 6 84 4.4 北京
172 郇真诚 6 84 4.4 北京
173 刘添和 6 84 4.4 北京
174 程子谦 6 82 4.2 北京
175 尹翊贤 6 82 4.2 北京
176 胡世岭 6 80 4 陕西
177 张东方 6 78 3.8 北京
178 魏弘博 6 78 3.8 北京
179 辛泽希 6 78 3.8 山西
180 赵浠丞 6 76 3.6 北京
181 王思齐 6 74 3.4 北京
182 张振智 6 74 3.4 天津
183 孙雨舰 6 70 3 北京
184 刘昊哲 6 70 3 内蒙
185 刘漠 6 70 3 北京
186 王睿聪 6 68 2.8 北京
187 张钰杭 6 52 1.2 北京
188 金才益 4 80 2 辽宁
189 肖浚哲 4 78 1.8 北京
190 王俊棋 4 68 0.8 天津
191 朱星宇 4 66 0.6 河北
192 林一苇 4 66 0.6 北京
193 陆吉翔 4 64 0.4 北京
194 张浩宸 4 62 0.2 北京
195 陈暄霖 4 54 -0.59 天津
196 吴桐鑫 4 40 -1.99 黑龙江
197 张建成 2 66 -1.39 北京
198 张潇亮 2 38 -4.19 河北
199 郭根顺 0 48 -5.19 北京
200 鞠涵铮 0 44 -5.59 辽宁
(文玄)