联系电话:400-079-0573
邮箱:zyl@baixueqiyuan.com
地址:嘉兴市中环北路塘汇路路口
中国棋牌网讯 10月5日,2016年“睿成轩杯”福建省象棋公开赛首日战罢,郑维备、郑乃东、柯善林、李杰同获4连胜,并辔领先。
图为比赛现场
第3轮,欧明君迎战郭镔,多出一兵,凭借老辣残局功夫拿下郭镔。邹进忠先手战卓赞烽,双方大斗马炮残棋,较量起水磨功夫,卓子更胜一筹,得子获胜。
第4轮,杜晓明与郑乃东的战斗率先结束,本是和棋盘面,杜晓明急火攻心,进炮打卒,露出破绽,被老将郑乃东抓住机会,退炮打串,牵制后含而不发,顺势跃马助攻,一举拿下对手。
柯善林对武耕乐,黑棋应对不佳,中盘被柯大侠便宜捞足,双车炮迅速入局,武耕乐败下阵来,柯善林再捞一票。
另外一边,卓赞烽与张长东激战成和。
第5轮对阵如下:
2016年“睿成轩杯”福建省象棋公开赛 | ||||||||||||
第 5 轮编排表 | ||||||||||||
(先) (后) | ||||||||||||
台 次 | 选手号 | 选手名 | 单 位 名 称 | 上轮积分 | 平衡 | 选手号 | 选手名 | 单 位 名 称 | 上轮积分 | 平衡 | 比 分 | 签 字 |
第 1 台 | 5 | 郑维备 | 8 | 多先1 | 158 | 柯善林 | 8 | 多后1 | -- | |||
第 2 台 | 69 | 李杰 | 8 | 多先1 | 113 | 郑乃东 | 8 | 多后1 | -- | |||
第 3 台 | 15 | 欧明君 | 7 | 多先1 | 26 | 翁清标 | 7 | 多后1 | -- | |||
第 4 台 | 63 | 叶丰满 | 7 | 多先1 | 24 | 林光华 | 7 | 多后1 | -- | |||
第 5 台 | 71 | 张长东 | 7 | 多先1 | 32 | 张剑山 | 7 | 多后1 | -- | |||
第 6 台 | 36 | 王石 | 7 | 多先1 | 96 | 卓赞烽 | 7 | 多后1 | -- | |||
第 7 台 | 142 | 武耕乐 | 6 | 多先1 | 102 | 赖前涌 | 7 | 多后1 | -- | |||
第 8 台 | 25 | 黄麟 | 6 | 多先1 | 12 | 郭镔 | 6 | 多后1 | -- | |||
第 9 台 | 39 | 纪聪平 | 6 | 多先1 | 22 | 叶新洲 | 6 | 多后1 | -- | |||
第 10 台 | 53 | 万坤华 | 6 | 多先1 | 34 | 王宗 | 6 | 多后1 | -- | |||
第 11 台 | 85 | 黄利清 | 6 | 多先1 | 50 | 姚世春 | 6 | 多后1 | -- | |||
第 12 台 | 99 | 蔡雪苑 | 6 | 多先1 | 54 | 颜俏庆 | 6 | 多后1 | -- | |||
第 13 台 | 103 | 曾国荣 | 6 | 多先1 | 74 | 杜津麟 | 6 | 多后1 | -- | |||
第 14 台 | 109 | 江煜军 | 6 | 多先1 | 106 | 杜晓明 | 6 | 多后1 | -- | |||
第 15 台 | 117 | 邹进忠 | 6 | 多先1 | 120 | 陈清波 | 6 | 多后1 | -- | |||
第 16 台 | 149 | 洪胜利 | 6 | 多先1 | 124 | 周涛 | 6 | 多后1 | -- | |||
第 17 台 | 159 | 方明山 | 6 | 多先1 | 126 | 陈岩泉 | 6 | 多后1 | -- | |||
第 18 台 | 144 | 陈志生 | 6 | 多先1 | 148 | 林长水 | 6 | 多后1 | -- | |||
第 19 台 | 136 | 陈岳洋 | 5 | 多先1 | 23 | 郭锦炎 | 5 | 多先1 | -- | |||
第 20 台 | 1 | 高定诺 | 5 | 多先1 | 125 | 杨海龙 | 5 | 多后1 | -- | |||
第 21 台 | 13 | 陈瑞阳 | 5 | 多先1 | 58 | 张庆锋 | 5 | 多后1 | -- | |||
第 22 台 | 21 | 王晓华 | 5 | 多先1 | 20 | 杨长辉 | 5 | 多后1 | -- | |||
第 23 台 | 35 | 何进铭 | 5 | 多先1 | 66 | 孙运干 | 5 | 多后1 | -- | |||
第 24 台 | 51 | 胡书明 | 5 | 多先1 | 82 | 蔡章秒 | 5 | 多后1 | -- | |||
第 25 台 | 87 | 庄宝新 | 5 | 多先1 | 92 | 黄天双 | 5 | 多后1 | -- | |||
第 26 台 | 115 | 王铭华 | 5 | 多先1 | 98 | 吴子吉 | 5 | 多后1 | -- | |||
第 27 台 | 107 | 陈荣生 | 5 | 多先1 | 114 | 陈建山 | 5 | 多后1 | -- | |||
第 28 台 | 121 | 胡永辉 | 5 | 多先1 | 128 | 郑天华 | 5 | 多后1 | -- | |||
第 29 台 | 127 | 李胜强 | 5 | 多先1 | 140 | 邓荣芳 | 5 | 多后1 | -- | |||
第 30 台 | 133 | 郑永睿 | 5 | 多先1 | 143 | 陈启峰 | 5 | 多后1 | -- | |||
第 31 台 | 153 | 陈世强 | 5 | 多先1 | 27 | 施世河 | 4 | 多先1 | -- | |||
第 32 台 | 132 | 郭福人 | 4 | 多先1 | 45 | 施凯兵 | 4 | 多先1 | -- | |||
第 33 台 | 146 | 陈水杰 | 4 | 多先1 | 2 | 潘柏伟 | 4 | 多后1 | -- | |||
第 34 台 | 152 | 马国锋 | 4 | 多先1 | 101 | 姜晓 | 4 | 多后1 | -- | |||
第 35 台 | 11 | 林其云 | 4 | 多先1 | 4 | 黄伏品 | 4 | 多后1 | -- | |||
第 36 台 | 17 | 陈世兴 | 4 | 多先1 | 40 | 张增民 | 4 | 多后1 | -- | |||
第 37 台 | 33 | 刘武鸣 | 4 | 多先1 | 18 | 岳建国 | 4 | 多后1 | -- | |||
第 38 台 | 41 | 王冬 | 4 | 多先1 | 48 | 郑建成 | 4 | 多后1 | -- | |||
第 39 台 | 55 | 欧阳译然 | 4 | 多先1 | 46 | 陈植 | 4 | 多后1 | -- | |||
第 40 台 | 57 | 林煜昊 | 4 | 多先1 | 60 | 吴建生 | 4 | 多后1 | -- | |||
第 41 台 | 59 | 陈迦勒 | 4 | 多先1 | 62 | 陈振华 | 4 | 多后1 | -- | |||
第 42 台 | 67 | 黎可杰 | 4 | 多先1 | 70 | 张经有 | 4 | 多后1 | -- | |||
第 43 台 | 81 | 柳彬龙 | 4 | 多先1 | 68 | 吕振鹏 | 4 | 多后1 | -- | |||
第 44 台 | 89 | 许航 | 4 | 多先1 | 72 | 蔡茂捷 | 4 | 多后1 | -- | |||
第 45 台 | 105 | 李维梁 | 4 | 多先1 | 76 | 魏道新 | 4 | 多后1 | -- | |||
第 46 台 | 129 | 赖传衽 | 4 | 多先1 | 78 | 黄治荣 | 4 | 多后1 | -- | |||
第 47 台 | 137 | 贺奋精 | 4 | 多先1 | 80 | 朱天中 | 4 | 多后1 | -- | |||
第 48 台 | 155 | 陈继海 | 4 | 多先1 | 86 | 洪光辉 | 4 | 多后1 | -- | |||
第 49 台 | 100 | 姜永茂 | 4 | 多先1 | 104 | 康启宗 | 4 | 多后1 | -- | |||
第 50 台 | 112 | 陈国辉 | 4 | 多先1 | 118 | 肖道群 | 4 | 多后1 | -- | |||
第 51 台 | 122 | 练荣和 | 4 | 多先1 | 160 | 洪长溪 | 4 | 多后1 | -- | |||
第 52 台 | 28 | 林仙境 | 3 | 多后1 | 119 | 陈文辉 | 3 | 多后1 | -- | |||
第 53 台 | 7 | 周凡皓 | 3 | 多先1 | 14 | 陈文忠 | 3 | 多后1 | -- | |||
第 54 台 | 138 | 严孝敏 | 3 | 多先1 | 30 | 李振涵 | 3 | 多后1 | -- | |||
第 55 台 | 9 | 朱定金 | 3 | 多先1 | 44 | 庄荣发 | 3 | 多后1 | -- | |||
第 56 台 | 49 | 陈春城 | 3 | 多先1 | 90 | 黄卿耀 | 3 | 多后1 | -- | |||
第 57 台 | 97 | 卓玉发 | 3 | 多先1 | 56 | 黄福巧 | 3 | 多后1 | -- | |||
第 58 台 | 75 | 洪飞展 | 3 | 多先1 | 88 | 许文传 | 3 | 多后1 | -- | |||
第 59 台 | 123 | 杨宝民 | 3 | 多先1 | 108 | 陈孝明 | 3 | 多后1 | -- | |||
第 60 台 | 131 | 王志达 | 3 | 多先1 | 110 | 李国煌 | 3 | 多后1 | -- | |||
第 61 台 | 145 | 吴赜邦 | 3 | 多先1 | 130 | 方金国 | 3 | 多后1 | -- | |||
第 62 台 | 8 | 林智民 | 2 | 多后1 | 150 | 黎日祥 | 3 | 多后1 | -- | |||
第 63 台 | 42 | 林昊 | 2 | 多后1 | 37 | 林富龙 | 2 | 多先1 | -- | |||
第 64 台 | 38 | 吴锡勇 | 2 | 多后1 | 61 | 郑鹭安 | 2 | 多先1 | -- | |||
第 65 台 | 52 | 杨迪 | 2 | 多后1 | 6 | 王宏文 | 2 | 多后1 | -- | |||
第 66 台 | 19 | 王咏梅 | 2 | 多先1 | 10 | 曾云拯 | 2 | 多后1 | -- | |||
第 67 台 | 31 | 洪永发 | 2 | 多先1 | 64 | 吴涛 | 2 | 多后1 | -- | |||
第 68 台 | 43 | 吴小鹏 | 2 | 多先1 | 84 | 陈东升 | 2 | 多后1 | -- | |||
第 69 台 | 77 | 谢元 | 2 | 多先1 | 94 | 黄典夏 | 2 | 多后1 | -- | |||
第 70 台 | 79 | 陈永连 | 2 | 多先1 | 116 | 林荣灿 | 2 | 多后1 | -- | |||
第 71 台 | 83 | 薛庆祥 | 2 | 多先1 | 134 | 王天助 | 2 | 多后1 | -- | |||
第 72 台 | 91 | 吴育能 | 2 | 多先1 | 154 | 陈鑫福 | 2 | 多后1 | -- | |||
第 73 台 | 93 | 陈清岩 | 2 | 多先1 | 95 | 陈建新 | 2 | 多后1 | -- | |||
第 74 台 | 111 | 黄聪慧 | 2 | 多先1 | 151 | 俞昌龙 | 2 | 多后1 | -- | |||
第 75 台 | 157 | 阮志辉 | 2 | 多先1 | 147 | 李春生 | 1 | 多后1 | -- | |||
第 76 台 | 29 | 陈爱华 | 1 | 多先1 | 141 | 陈志彪 | 1 | 多后1 | -- | |||
第 77 台 | 3 | 许靖国 | 0 | 多先1 | 135 | 林加源 | 0 | 多后1 | -- | |||
第 78 台 | 47 | 陈百钢 | 0 | 多先1 | 139 | 林传珍 | 0 | 多后1 | -- | |||
第 79 台 | 65 | 陈鑫强 | 0 | 多先1 | 16 | 翁耀 | 0 | 多后1 | -- | |||
第 80 台 | 73 | 刘增美 | 0 | 多先1 | 156 | 陈卫华 | 0 | 多后1 | -- | |||
裁判长:陈金土 编排长: 软件编制:徐静波 打印时间:2016.10.05 17:11:57 |
10月6日上午8:30点进行第5第6轮角逐,敬请关注中国棋牌网现场报道。