联系电话:400-079-0573
邮箱:zyl@baixueqiyuan.com
地址:嘉兴市中环北路塘汇路路口
新浪体育讯 7月22日,“体彩杯”2016年全国围棋段位赛定段组第8轮比赛在衢州国际大酒店进行,结果前三台王星昊(杭州围棋学校)、于浩然(北京市朝阳区青少年棋院-马道)、戴思远(北京奕本清源)、黄明宇(上海清一围棋社)、陈豪鑫(北京奕本清源)等5人积14分列到了定段第一梯队。
按2016定段赛补充规定,前10轮胜9局可以优先录取,这意味着第9轮14积分对阵中,至少会产生一组第10轮提前定段对阵。
定段男子组第9轮对阵表
台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 编号 积分
第1台 38 14 王星昊 -------- 于浩然 76 14
第2台 40 14 戴思远 -------- 黄明宇 93 14
第3台 6 12 赵亦康 -------- 陈豪鑫 127 14
第4台 27 12 肖 琪 -------- 刘云程 10 12
第5台 30 12 张俊哲 -------- 陈翰祺 47 12
第6台 53 12 曹 聪 -------- 陈新元 74 12
第7台 55 12 何 旸 -------- 鲁俊仁 87 12
第8台 100 12 石豫来 -------- 张 岐 107 12
第9台 101 12 杨润东 -------- 郭子源 117 12
第10台 1 10 秦佳林 -------- 杨 宽 9 10
第11台 2 10 陈浩东 -------- 汪文琪 22 10
第12台 25 10 骆焯凡 -------- 杨文铠 29 10
第13台 31 10 张浩伟 -------- 赵 斐 35 10
第14台 33 10 陈 磊 -------- 杨宗煜 49 10
第15台 44 10 朱明晟 -------- 王文聪 56 10
第16台 59 10 胡 晓 -------- 尧潇童 70 10
第17台 62 10 刘宇航 -------- 汪鹏飞 72 10
第18台 79 10 王 博 -------- 周玉川 81 10
第19台 85 10 史 记 -------- 陈 玄 92 10
第20台 86 10 代耕宇 -------- 董 堃 94 10
第21台 98 10 李博韬 -------- 黄春棋 103 10
第22台 111 10 蔡文鑫 -------- 范炳旭 114 10
第23台 112 10 郑子健 -------- 吕立言 128 10
第24台 3 8 周 祥 -------- 王竣啸 121 10
第25台 4 8 方一帆 -------- 郑载想 17 8
第26台 5 8 于靖东 -------- 李雨昂 18 8
第27台 19 8 成家业 -------- 刘东煜 23 8
第28台 21 8 陈一纯 -------- 阎澜琛 24 8
第29台 28 8 游瑞鸿 -------- 赵邦桥 41 8
第30台 32 8 章 峻 -------- 于富霖 48 8
第31台 50 8 杨金睿 -------- 张泰毓 57 8
第32台 60 8 吴 昊 -------- 金禹丞 65 8
第33台 61 8 韩瑾睿 -------- 刘炳心 66 8
第34台 67 8 周润民 -------- 李昊潼 80 8
第35台 68 8 陈 雷 -------- 刘华丰 83 8
第36台 88 8 李明泽 -------- 赵 鹤 95 8
第37台 90 8 花 畅 -------- 杨 戈 96 8
第38台 106 8 陈 昊 -------- 纪 祥 109 8
第39台 108 8 孙鹏宇 -------- 杨宇祥 115 8
第40台 110 8 郑开元 -------- 尹松涛 120 8
第41台 113 8 李泽锐 -------- 温学谦 126 8
第42台 8 6 刘家豪 -------- 李泽豪 14 6
第43台 12 6 董嘉城 -------- 韩恩溢 15 6
第44台 20 6 胡泽天 -------- 郝岳鹏 26 6
第45台 43 6 杨元培 -------- 胡子豪 36 6
第46台 37 6 徐黎明 -------- 方锶源 39 6
第47台 45 6 田雨潇 -------- 李子旭 52 6
第48台 46 6 曾泽润 -------- 邓 威 58 6
第49台 71 6 黄永汉 -------- 贺桑蓬 77 6
第50台 73 6 韩卓然 -------- 孙 超 82 6
第51台 78 6 瞿 鸣 -------- 刘 秋 89 6
第52台 91 6 黄 楷 -------- 杨智文 97 6
第53台 105 6 谷瑞泽 -------- 傅 斌 119 6
第54台 116 6 刘成龙 -------- 孟令华 122 6
第55台 118 6 傅 彧 -------- 黄梓铭 124 4
---------------------------------------------------------------------
高逸典 庞子钰 夏 骏 宋卓奇 杨霖轩 童 昕 曹威龙
沈 奥 孙伟强 于苏豪 郑彦杰 吴浩远 翟群智 陈子玄
王可汗 王 缙 杨霆轩 王梓涵
定段女子组第9轮对阵表
台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 编号 积分
第1台 3 14 王梓莘 -------- 赵一方 32 14
第2台 76 14 尹 渠 -------- 李雪萌 84 14
第3台 1 12 杭小童 -------- 储可儿 17 12
第4台 5 12 汪美成 -------- 吕 烁 38 12
第5台 25 12 刘慧玲 -------- 文兆仪 44 12
第6台 52 12 黄子萍 -------- 金 珊 85 12
第7台 72 12 孙冠群 -------- 林虹冰 97 12
第8台 8 10 李鑫怡 -------- 朱洁仪 16 10
第9台 10 10 李偌嘉 -------- 靳 程 11 10
第10台 15 10 柳思佳 -------- 张梦瑶 20 10
第11台 21 10 杜雪雯 -------- 彭乐怡 23 10
第12台 27 10 陈奕琳 -------- 于靖莹 39 10
第13台 28 10 方若曦 -------- 阎语盈 50 10
第14台 54 10 周昱杉 -------- 谷宛珊 59 10
第15台 62 10 郑 璐 -------- 唐嘉雯 69 10
第16台 68 10 王倩钰 -------- 邓歆懿 77 10
第17台 80 10 杨 舟 -------- 高若环 86 10
第18台 87 10 丁明君 -------- 柴晓玲 91 10
第19台 2 8 元 杰 -------- 张韵诗 13 8
第20台 6 8 吴 雨 -------- 潘天行 24 8
第21台 14 8 吴雨霏 -------- 张琪奕 30 8
第22台 33 8 董天怡 -------- 谢佳璇 36 8
第23台 37 8 贾欣怡 -------- 杨棋棋 41 8
第24台 42 8 余佳音 -------- 严惜蓦 45 8
第25台 48 8 郑若涵 -------- 黄嘉怡 57 8
第26台 51 8 张书弈 -------- 赵予浛 61 8
第27台 63 8 高怡凡 -------- 奚卓越 65 8
第28台 64 8 周 尧 -------- 陈 晨 70 8
第29台 79 8 王子瑶 -------- 秦雪宁 88 8
第30台 81 8 岳佳妍 -------- 张馨月 90 8
第31台 92 8 徐晶琦 -------- 王心怡 95 8
第32台 96 8 吴依铭 -------- 陈佳乐 98 8
第33台 4 6 秦思玥 -------- 武 环 12 6
第34台 19 6 张 雪 -------- 张亦予 9 6
第35台 22 6 付昱颀 -------- 田 园 31 6
第36台 40 6 张曦元 -------- 方卓尔 34 6
第37台 43 6 毛艺颖 -------- 王 涵 55 6
第38台 56 6 李小溪 -------- 郑依然 60 6
第39台 66 6 耿钰婷 -------- 章 乐 71 6
第40台 73 6 蔡明奥 -------- 苏煜曹 82 6
第41台 74 6 任 可 -------- 王亦安 93 6
第42台 78 6 陈雪琳 -------- 鲍佳音 94 6
第43台 89 6 李琳婷 -------- 李思璇 99 6
---------------------------------------------------------------------
柴藕琦 续冯煜璇 王梓又 海蓝蓝 金曦潼 楚睿芝 张婧萱
张文思 王逸雪 范泽丰 郭英宁 王昱杰 唐子轶 顾蕴琇