联系电话:400-079-0573
邮箱:zyl@baixueqiyuan.com
地址:嘉兴市中环北路塘汇路路口
2019年“同里杯”全国围棋段位赛(升段组)于7月8-17日在同里进行,第二轮许瀚文VS蒋其润、陈正勋VS秦悦欣、潘亭宇VS何旸,详细对战如下。
四段以上组
台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 编号 积分
第1台 40 2 许瀚文四段 -------- 蒋其润五段 35 2
第2台 38 2 陈正勋五段 -------- 秦悦欣五段 31 2
第3台 34 2 陈昱森五段 -------- 周泓余五段 29 2
第4台 26 2 周贺玺六段 -------- 罗 岩四段 27 2
第5台 24 2 焦士维四段 -------- 黄 昕五段 21 2
第6台 18 2 杨润东四段 -------- 王世一四段 19 2
第7台 14 2 严 欢六段 -------- 张紫良四段 15 2
第8台 10 2 丁世雄五段 -------- 胡傲华四段 11 2
第9台 4 2 张 强五段 -------- 刘宇航四段 7 2
第10台 5 2 寇政岩四段 -------- 陈玉侬五段 1 2
第11台 36 0 沈沛然五段 -------- 宋容慧五段 39 0
第12台 32 0 鲁俊仁四段 -------- 胡钰函五段 37 0
第13台 30 0 陈 浩六段 -------- 李华嵩四段 33 0
第14台 28 0 王子昂四段 -------- 柳琪峰五段 25 0
第15台 22 0 王 爽四段 -------- 李成森四段 23 0
第16台 20 0 应一韬四段 -------- 杨 一五段 17 0
第17台 16 0 马光子五段 -------- 薛冠华四段 13 0
第18台 12 0 陈翰祺四段 -------- 王 硕五段 9 0
第19台 8 0 郑 胥四段 -------- 黄静远四段 3 0
第20台 6 0 陈豪鑫四段 -------- 李翔宇五段 2 0
---------------------------------------------------------------------
三段组
台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 编号 积分
第1台 20 2 陈必森三段 -------- 赵毓彩三段 21 2
第2台 18 2 潘亭宇三段 -------- 何 旸三段 15 2
第3台 12 2 程宏昊三段 -------- 王星昊三段 13 2
第4台 4 2 纪 祥三段 -------- 陈一纯三段 9 2
第5台 2 2 高 宇三段 -------- 胡 晓三段 7 2
第6台 16 0 赵奕斐三段 -------- 尹松涛三段 5 2
第7台 14 0 罗楚玥三段 -------- 潘 阳三段 19 0
第8台 10 0 黄一鸣三段 -------- 陈栋如三段 17 0
第9台 8 0 张俊哲三段 -------- 李必奇三段 11 0
第10台 6 0 陈旭东三段 -------- 曹又尹三段 3 0
第11台 22 0 轮 空 -------- 赵中暄三段 1 0
---------------------------------------------------------------------
二段组
台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 编号 积分
第1台 30 2 成家业二段 -------- 金禹丞二段 31 2
第2台 26 2 李雨昂二段 -------- 李鑫怡二段 27 2
第3台 24 2 董 堃二段 -------- 黄明宇二段 21 2
第4台 18 2 方若曦二段 -------- 石豫来二段 19 2
第5台 16 2 郑载想二段 -------- 吕立言二段 13 2
第6台 12 2 曾渊海二段 -------- 王泽宇二段 9 2
第7台 6 2 王音灵水二段 -------- 陈 玄二段 7 2
第8台 4 2 陶 然二段 -------- 黄春棋二段 2 2
第9台 32 0 储可儿二段 -------- 范炳旭二段 29 0
第10台 28 0 赵一方二段 -------- 丁明君二段 25 0
第11台 22 0 于富霖二段 -------- 唐嘉雯二段 23 0
第12台 20 0 王思尹二段 -------- 张 岐二段 17 0
第13台 14 0 陈 磊二段 -------- 刘慧玲二段 15 0
第14台 10 0 尹 渠二段 -------- 潘伟健二段 11 0
第15台 8 0 谷瑞泽二段 -------- 尧潇童二段 5 0
第16台 3 0 蔡文鑫二段 -------- 袁亭昱二段 1 0
---------------------------------------------------------------------
初段组
台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 编号 积分
第1台 36 2 王 硕初段 -------- 谷宛珊初段 37 2
第2台 32 2 王竣啸初段 -------- 韩恩溢初段 33 2
第3台 28 2 肖 琪初段 -------- 孙鹏宇初段 29 2
第4台 26 2 秦佳林初段 -------- 李昊潼初段 23 2
第5台 20 2 陈浩东初段 -------- 战 鹰初段 21 2
第6台 18 2 李东方初段 -------- 杨文铠初段 5 2
第7台 16 2 张浩伟初段 -------- 胡子豪初段 3 2
第8台 14 2 杭小童初段 -------- 赵邦桥初段 1 2
第9台 12 2 于浩然初段 -------- 刘云程初段 10 2
第10台 8 2 李泽锐初段 -------- 元 杰初段 35 0
第11台 34 0 陈 昊初段 -------- 王昊天初段 31 0
第12台 30 0 赵 威初段 -------- 杨宗煜初段 27 0
第13台 24 0 王倩钰初段 -------- 韩卓然初段 25 0
第14台 22 0 王梓莘初段 -------- 黄嘉怡初段 19 0
第15台 6 0 高若环初段 -------- 张馨月初段 17 0
第16台 4 0 董天怡初段 -------- 张铭康初段 15 0
第17台 2 0 薛宏哲初段 -------- 黄子萍初段 13 0
第18台 11 0 吴依铭初段 -------- 许嘉伟初段 9 0
第19台 38 0 轮 空 -------- 郑子健初段 7 0