联系电话:400-079-0573
邮箱:zyl@baixueqiyuan.com
地址:嘉兴市中环北路塘汇路路口
2019年“同里杯”全国围棋段位赛(升段组)于7月8-17日在同里进行,第3详细对战如下:
四段以上组第3轮对阵表
台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 编号 积分
第1台 1 4 陈玉侬五段 -------- 张 强五段 4 4
第2台 10 4 丁世雄五段 -------- 严 欢六段 14 4
第3台 19 4 王世一四段 -------- 焦士维四段 24 4
第4台 26 4 周贺玺六段 -------- 陈昱森五段 34 4
第5台 35 4 蒋其润五段 -------- 陈正勋五段 38 4
第6台 2 2 李翔宇五段 -------- 寇政岩四段 5 2
第7台 7 2 刘宇航四段 -------- 王 硕五段 9 2
第8台 8 2 郑 胥四段 -------- 胡傲华四段 11 2
第9台 13 2 薛冠华四段 -------- 张紫良四段 15 2
第10台 18 2 杨润东四段 -------- 应一韬四段 20 2
第11台 21 2 黄 昕五段 -------- 李成森四段 23 2
第12台 25 2 柳琪峰五段 -------- 罗 岩四段 27 2
第13台 29 2 周泓余五段 -------- 秦悦欣五段 31 2
第14台 30 2 陈 浩六段 -------- 沈沛然五段 36 2
第15台 37 2 胡钰函五段 -------- 许瀚文四段 40 2
第16台 3 0 黄静远四段 -------- 陈豪鑫四段 6 0
第17台 12 0 陈翰祺四段 -------- 马光子五段 16 0
第18台 17 0 杨 一五段 -------- 王 爽四段 22 0
第19台 28 0 王子昂四段 -------- 鲁俊仁四段 32 0
第20台 33 0 李华嵩四段 -------- 宋容慧五段 39 0
--------------------------------------------------------------------------------
三段组第3轮对阵表
台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 编号 积分
第1台 2 4 高 宇三段 -------- 尹松涛三段 5 4
第2台 9 4 陈一纯三段 -------- 程宏昊三段 12 4
第3台 15 4 何 旸三段 -------- 赵毓彩三段 21 4
第4台 1 2 赵中暄三段 -------- 纪 祥三段 4 2
第5台 6 2 陈旭东三段 -------- 胡 晓三段 7 2
第6台 10 2 黄一鸣三段 -------- 李必奇三段 11 2
第7台 13 2 王星昊三段 -------- 潘亭宇三段 18 2
第8台 14 2 罗楚玥三段 -------- 陈必森三段 20 2
第9台 3 0 曹又尹三段 -------- 张俊哲三段 8 0
第10台 16 0 赵奕斐三段 -------- 陈栋如三段 17 0
第11台 19 0 潘 阳三段 -------- 轮 空 22 0
--------------------------------------------------------------------------------
二段组第3轮对阵表
台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 编号 积分
第1台 2 4 黄春棋二段 -------- 王音灵水二段 6 4
第2台 9 4 王泽宇二段 -------- 吕立言二段 13 4
第3台 18 4 方若曦二段 -------- 董 堃二段 24 4
第4台 27 4 李鑫怡二段 -------- 成家业二段 30 4
第5台 1 2 袁亭昱二段 -------- 陶 然二段 4 2
第6台 5 2 尧潇童二段 -------- 陈 玄二段 7 2
第7台 11 2 潘伟健二段 -------- 陈 磊二段 14 2
第8台 12 2 曾渊海二段 -------- 郑载想二段 16 2
第9台 17 2 张 岐二段 -------- 石豫来二段 19 2
第10台 21 2 黄明宇二段 -------- 李雨昂二段 26 2
第11台 22 2 于富霖二段 -------- 金禹丞二段 31 2
第12台 28 2 赵一方二段 -------- 储可儿二段 32 2
第13台 8 0 谷瑞泽二段 -------- 蔡文鑫二段 3 0
第14台 10 0 尹 渠二段 -------- 刘慧玲二段 15 0
第15台 20 0 王思尹二段 -------- 唐嘉雯二段 23 0
第16台 25 0 丁明君二段 -------- 范炳旭二段 29 0
--------------------------------------------------------------------------
初段棋手组第3轮对阵表
台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 编号 积分
第1台 1 4 赵邦桥初段 -------- 胡子豪初段 3 4
第2台 10 4 刘云程初段 -------- 李泽锐初段 8 4
第3台 18 4 李东方初段 -------- 战 鹰初段 21 4
第4台 23 4 李昊潼初段 -------- 孙鹏宇初段 29 4
第5台 33 4 韩恩溢初段 -------- 王 硕初段 36 4
第6台 2 2 薛宏哲初段 -------- 杨文铠初段 5 2
第7台 6 2 高若环初段 -------- 郑子健初段 7 2
第8台 9 2 许嘉伟初段 -------- 于浩然初段 12 2
第9台 14 2 杭小童初段 -------- 张铭康初段 15 2
第10台 16 2 张浩伟初段 -------- 陈浩东初段 20 2
第11台 22 2 王梓莘初段 -------- 韩卓然初段 25 2
第12台 26 2 秦佳林初段 -------- 肖 琪初段 28 2
第13台 30 2 赵 威初段 -------- 王竣啸初段 32 2
第14台 34 2 陈 昊初段 -------- 谷宛珊初段 37 2
第15台 4 0 董天怡初段 -------- 吴依铭初段 11 0
第16台 13 0 黄子萍初段 -------- 张馨月初段 17 0
第17台 19 0 黄嘉怡初段 -------- 王倩钰初段 24 0
第18台 27 0 杨宗煜初段 -------- 王昊天初段 31 0
第19台 35 0 元 杰初段 -------- 轮 空 38 0